地方競馬情報サイト

2025年9月8日(月) 金 沢 第5競走 競走成績



 

3歳B5

  • ダート 1400m(右)  天候:曇  馬場:不良  サラブレッド系 3歳 定量  *電話投票コード:41#
  • 賞金 1着430,000円 2着137,000円 3着68,000円 4着51,000円 5着43,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 6 7 ユーウェイン 金沢 牡 3 57.0 柴田勇 (金沢) 金田一 461(6) 1:28.5 38.6 3-3-1-1 3
2 6 6 ラファエラエンゼル 金沢 牝 3 55.0 加藤翔 (金沢) 加藤義 426(10) 1:28.9 2 38.8 4-4-3-2 1
3 7 8 アイトカコイトカ 金沢 牝 3 55.0 魚住謙 (金沢) 藤田弘 466(8) 1:30.0 5 39.3 5-6-5-4 8
4 5 5 カウニスミエリ 金沢 牝 3 55.0 沖静男 (金沢) 川添明 449(35) 1:30.3 1.1/2 40.5 1-1-2-3 7
5 2 2 コスモリスナー 金沢 牡 3 57.0 松戸政 (金沢) 加藤和 516(-6) 1:30.8 2.1/2 39.7 9-9-8-7 6
6 1 1 シャンハイノハナ 金沢 牝 3 55.0 青柳正 (金沢) 中川雅 443(-7) 1:31.2 2 40.5 8-8-6-6 2
7 4 4 トーアローダンテ 金沢 牝 3 55.0 吉田晃 (金沢) 井樋一 451(0) 1:32.1 4 42.0 2-2-4-5 5
8 7 9 マジックスクロール 金沢 牡 3 57.0 甲賀弘 (金沢) 宗綱泰 440(-2) 1:32.9 4 41.6 10-10-9-9 10
9 8 10 ジューンシェイド 金沢 牝 3 55.0 鈴木太 (金沢) 中川雅 441(-13) 1:33.7 4 42.9 5-5-7-8 9
10 8 11 アイスフィールド 金沢 牡 3 57.0 中島龍 (金沢) 金田一 446(-2) 1:34.6 4 43.4 7-7-10-10 4
除外 3 3 サヨノスピークロウ 金沢 牡 3 57.0 栗原大 (金沢) 菅原欣 459(3)

払戻金

単勝 7 450円 3人気
複勝 7 100円 1人気
6 120円 2人気
8 500円 7人気
枠連複 6-6 450円 2人気
馬連複 6-7 520円 2人気
枠連単 6-6 680円 3人気
馬連単 7-6 890円 3人気
ワイド 6-7 190円 1人気
7-8 1,670円 17人気
6-8 1,970円 20人気
三連複 6-7-8 4,990円 16人気
三連単 7-6-8 18,360円 58人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 50.3 38.7

全馬コーナー通過順

1コーナー 5 , 4 , 7 , 6 , ( 8 , 10 ) , 11 , 1 , 2 , 9
2コーナー 5 , 4 , 7 , 6 , 10 , 8 , 11 , 1 , 2 , 9
3コーナー 7 , 5 , 6 , 4 , 8 , 1 , 10 , 2 , 9 , 11
4コーナー 7 , 6 , 5 , 8 , 4 , 1 , 2 , 10 , 9 , 11

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。