地方競馬情報サイト

2024年12月15日(日) 金 沢 第3競走 競走成績



 

C1八

  • ダート 1500m(右)  天候:曇  馬場:不良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:41#
  • 賞金 1着420,000円 2着134,000円 3着67,000円 4着50,000円 5着42,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 8 11 ターンソウル 金沢 牡 4 56.0 青柳正 (金沢) 高橋俊 501(-6) 1:34.8 38.6 2-2-2-1 1
2 6 7 サウンドロックス 金沢 牡 3 56.0 中島龍 (金沢) 金田一 448(1) 1:35.2 2 39.2 1-1-1-1 3
3 7 10 ミギフック 金沢 牝 4 54.0 葛山晃 (金沢) 鈴木正 504(-2) 1:36.6 7 39.5 4-4-4-4 12
4 1 1 イロハニオエ 金沢 牝 5 54.0 吉田晃 (金沢) 佐藤茂 521(13) 1:37.2 3 40.6 3-3-3-3 2
5 7 9 パステルデナタ 金沢 牡 4 56.0 栗原大 (金沢) 高橋俊 497(0) 1:37.8 3 39.5 7-6-6-5 8
6 3 3 レッドフェリーチェ 金沢 牝 7 54.0 松戸政 (金沢) 菅原欣 476(5) 1:37.9 1/2 39.7 5-5-5-5 5
7 8 12 ケレンシア 金沢 牝 4 54.0 服部大 (金沢) 川添明 490(1) 1:38.0 1/2 39.1 11-11-7-7 9
8 4 4 マルカンレインボー 金沢 牝 4 54.0 甲賀弘 (金沢) 高橋道 424(1) 1:38.1 1/2 38.5 9-10-12-11 6
9 6 8 ビッグタイマー 金沢 牡 6 56.0 魚住謙 (金沢) 鋤田誠 478(-5) 1:38.2 3/4 39.5 8-7-7-8 10
10 5 5 アルジェントステラ 金沢 牝 6 54.0 加藤翔 (金沢) 加藤和 460(-1) 1:38.6 2 39.3 6-8-10-10 4
11 5 6 ロジシップ 金沢 牡 7 56.0 兼子千 (金沢) 野田幸 457(-3) 1:38.7 3/4 39.1 12-12-10-9 7
12 2 2 アイスムーン 金沢 牝 6 54.0 沖静男 (金沢) 高橋俊 470(3) 1:40.0 6 40.8 10-9-9-11 11

払戻金

単勝 11 130円 1人気
複勝 11 100円 1人気
7 110円 2人気
10 800円 12人気
枠連複 6-8 260円 2人気
馬連複 7-11 160円 1人気
枠連単 8-6 290円 1人気
馬連単 11-7 220円 1人気
ワイド 7-11 140円 1人気
10-11 1,350円 12人気
7-10 2,270円 23人気
三連複 7-10-11 4,760円 9人気
三連単 11-7-10 5,960円 13人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 50.8 38.8

全馬コーナー通過順

1コーナー 7 , 11 , 1 , 10 , 3 , 5 , 9 , 8 , 4 , 2 , 12 , 6
2コーナー 7 , 11 , 1 , 10 , 3 , 9 , 8 , 5 , 2 , 4 , 12 , 6
3コーナー 7 , 11 , 1 , 10 - 3 , 9 , ( 8 , 12 ) , 2 , ( 5 , 6 ) , 4
4コーナー ( 7 , 11 ) , 1 , 10 -( 3 , 9 ) , 12 , 8 , 6 , 5 , ( 2 , 4 )

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。