地方競馬情報サイト

2024年5月19日(日) 金 沢 第10競走 競走成績

(一社)石川県馬主協会長賞 金沢競馬開催執務委員長賞

 

北陸・東海チャンピオンシップ2024 重賞

第5回 お松の方賞3歳上牝馬(東海・北陸交流)

  • ダート 1500m(右)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 3歳以上 別定  *電話投票コード:41#
  • 賞金 1着3,000,000円 2着960,000円 3着480,000円 4着360,000円 5着300,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 7 10 セブンカラーズ 愛知 牝 4 55.0 山田祥 (愛知) 川西毅 502(-9) 1:33.9 37.9 3-3-3-1 1
2 5 6 エイシンヌウシペツ 笠松 牝 5 55.0 渡邊竜 (笠松) 笹野博 453(5) 1:35.1 6 38.8 9-9-6-3 6
3 5 5 ヤンチャプリヒメ 笠松 牝 8 55.0 東川慎 (笠松) 栗本陽 449(10) 1:35.1 クビ 38.8 8-8-7-5 10
4 3 3 エムティアンジェ 金沢 牝 5 55.0 吉田晃 (金沢) 佐藤茂 501(1) 1:35.4 1.1/2 39.7 2-2-1-1 3
5 6 7 ベニスビーチ 金沢 牝 6 55.0 吉原寛 (金沢) 中川雅 445(-2) 1:35.5 1/2 39.3 6-5-5-3 4
6 7 9 ウインコマチ 金沢 牝 4 55.0 米倉知 (金沢) 中川雅 453(-2) 1:35.8 1.1/2 38.4 11-10-11-10 5
7 8 11 エイシンレア 笠松 牝 4 55.0 室陽一 (愛知) 笹野博 445(-4) 1:36.0 1 40.0 5-6-4-6 7
8 2 2 ネオアマゾネス 笠松 牝 7 55.0 平瀬城 (金沢) 伊藤強 486(13) 1:36.2 1.1/2 39.7 4-4-8-7 8
9 6 8 サエチ 金沢 牝 5 55.0 池田敦 (金沢) 高橋俊 486(0) 1:36.5 1.1/2 39.6 7-7-9-7 11
10 4 4 レイジーウォリアー 愛知 牝 5 55.0 丸野勝 (愛知) 塚田隆 477(1) 1:37.2 3 40.6 12-11-9-9 2
11 8 12 ヴェレノ 金沢 牝 5 55.0 魚住謙 (金沢) 鋤田誠 443(0) 1:37.5 1.1/2 39.8 10-12-12-11 12
12 1 1 アルカウン 金沢 牝 7 55.0 柴田勇 (金沢) 井樋一 483(12) 1:43.7 大差 48.0 1-1-2-12 9

払戻金

単勝 10 140円 1人気
複勝 10 110円 1人気
6 350円 5人気
5 1,460円 9人気
枠連複 5-7 1,560円 6人気
馬連複 6-10 1,480円 4人気
枠連単 7-5 2,200円 9人気
馬連単 10-6 1,650円 6人気
ワイド 6-10 640円 8人気
5-10 4,070円 25人気
5-6 16,880円 48人気
三連複 5-6-10 59,470円 72人気
三連単 10-6-5 111,570円 170人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 50.5 38.2

全馬コーナー通過順

1コーナー 1 , 3 , 10 , 2 , 11 , 7 , 8 , 5 , 6 , 12 , 9 , 4
2コーナー 1 , 3 , 10 , 2 , 7 , 11 , 8 , 5 , 6 , 9 , 4 , 12
3コーナー 3 , 1 , 10 , 11 , 7 , 6 , 5 , 2 , ( 8 , 4 ) , 9 , 12
4コーナー ( 3 , 10 ) , ( 7 , 6 ) , 5 , 11 , ( 2 , 8 ) , 4 , 9 , 12 , 1

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。