地方競馬情報サイト

2024年5月6日(月) 金 沢 第2競走 競走成績



 

C2十三特別編成

  • ダート 1400m(右)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 一般 定量  *電話投票コード:41#
  • 賞金 1着400,000円 2着128,000円 3着64,000円 4着48,000円 5着40,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 4 4 ラプタマーベリック 金沢 牡 4 56.0 中島龍 (金沢) 金田一 476(-2) 1:31.1 40.9 2-1-1-1 3
2 8 10 カトリーヌスリジエ 金沢 牝 10 54.0 兼子千 (金沢) 高橋道 431(2) 1:32.1 5 40.7 3-4-3-3 7
3 5 5 アペーゴ 金沢 牝 4 54.0 吉田晃 (金沢) 佐藤茂 391(2) 1:32.5 2 39.8 9-9-6-5 4
4 8 9 ロジブライアン 金沢 牡 4 55.0 ☆加藤翔 (金沢) 加藤和 529(4) 1:32.7 3/4 42.2 1-2-2-2 2
5 6 6 アンザンタカヒロ 金沢 セン 7 56.0 鈴木太 (金沢) 吉井一 468(3) 1:32.8 1/2 40.3 5-5-5-6 10
6 3 3 ヴェラート 金沢 セン 6 56.0 沖静男 (金沢) 田嶋幸 512(-3) 1:33.3 2.1/2 41.7 4-3-4-4 6
7 1 1 タマモソリスト 金沢 牡 4 56.0 栗原大 (金沢) 加藤和 551(-4) 1:33.5 3/4 40.5 6-6-7-7 1
8 7 7 ナッシングマターズ 金沢 牡 5 56.0 葛山晃 (金沢) 川添明 504(0) 1:33.7 1 39.8 10-10-10-8 9
9 2 2 ホットチョコ 金沢 牝 4 54.0 柴田勇 (金沢) 川添明 472(6) 1:34.2 2.1/2 40.8 8-8-8-9 8
10 7 8 ゴールドボンバー 金沢 牡 7 56.0 魚住謙 (金沢) 鋤田誠 538(0) 1:34.2 アタマ 40.8 6-7-9-10 5

払戻金

単勝 4 410円 3人気
複勝 4 190円 3人気
10 490円 7人気
5 250円 4人気
枠連複 4-8 710円 3人気
馬連複 4-10 5,780円 15人気
枠連単 4-8 1,350円 6人気
馬連単 4-10 8,910円 24人気
ワイド 4-10 1,130円 13人気
4-5 420円 4人気
5-10 2,220円 21人気
三連複 4-5-10 7,010円 22人気
三連単 4-10-5 44,620円 115人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 53.0 40.9

全馬コーナー通過順

1コーナー 9 , 4 , 10 , 3 , 6 , ( 1 , 8 ) , 2 , 5 , 7
2コーナー 4 , 9 , 3 , 10 , 6 , 1 , 8 , 2 , 5 , 7
3コーナー 4 , 9 , 10 , 3 , 6 , 5 , 1 , 2 , 8 , 7
4コーナー 4 , 9 , 10 , 3 , 5 , 6 , 1 , 7 , 2 , 8

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。