2024年4月16日(火) 金 沢 第5競走 競走成績
ゴールドシチー生誕40周年記念C1七
- ダート 1500m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着420,000円 2着134,000円 3着67,000円 4着50,000円 5着42,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ピエドラアギーラ | 金沢 | 牡 6 | 56.0 | 米倉知 (金沢) | 加藤和 | 476(1) | 1:35.5 | 38.6 | 2-2-2-1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | ヴィクターバローズ | 金沢 | セン 7 | 55.0 | ☆加藤翔 (金沢) | 中川雅 | 465(-4) | 1:36.2 | 3 | 39.3 | 1-1-1-1 | 2 | |
| 3 | 5 | 5 | ナイトスターリリー | 金沢 | 牝 7 | 54.0 | 堀場裕 (金沢) | 高橋優 | 451(7) | 1:38.0 | 9 | 40.2 | 5-4-4-3 | 3 | |
| 4 | 6 | 6 | グローリアステラ | 金沢 | 牝 6 | 54.0 | 兼子千 (金沢) | 佐藤茂 | 444(-1) | 1:38.8 | 4 | 39.7 | 7-7-7-6 | 6 | |
| 5 | 8 | 8 | アイスムーン | 金沢 | 牝 6 | 54.0 | 魚住謙 (金沢) | 鋤田誠 | 446(-1) | 1:39.0 | 1 | 41.3 | 3-3-3-4 | 5 | |
| 6 | 3 | 3 | カフェダイナスティ | 金沢 | セン 5 | 56.0 | 栗原大 (金沢) | 菅原欣 | 483(-6) | 1:39.0 | クビ | 40.8 | 6-6-6-4 | 4 | |
| 7 | 7 | 7 | ナッシングマターズ | 金沢 | 牡 5 | 56.0 | 沖静男 (金沢) | 川添明 | 504(-4) | 1:40.8 | 9 | 41.0 | 8-8-8-8 | 8 | |
| 8 | 1 | 1 | ライディーン | 金沢 | 牡 5 | 56.0 | 平瀬城 (金沢) | 高橋俊 | 484(-5) | 1:41.8 | 5 | 43.8 | 4-4-5-7 | 7 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
| 複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
| 2 | 100円 | 2人気 | |
| 5 | 150円 | 4人気 | |
| 馬連複 | 2-4 | 130円 | 1人気 |
| 馬連単 | 4-2 | 130円 | 1人気 |
| ワイド | 2-4 | 130円 | 1人気 |
| 4-5 | 190円 | 3人気 | |
| 2-5 | 250円 | 5人気 | |
| 三連複 | 2-4-5 | 230円 | 1人気 |
| 三連単 | 4-2-5 | 390円 | 1人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.7 | 38.6 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 2 , 4 , 8 , 1 , 5 , 3 , 6 , 7 |
| 2コーナー | 2 , 4 , 8 , ( 1 , 5 ) , 3 , 6 , 7 |
| 3コーナー | 2 , 4 , 8 , 5 , 1 , 3 , 6 , 7 |
| 4コーナー | ( 2 , 4 )- 5 , ( 3 , 8 ) , 6 , 1 , 7 |