2023年10月24日(火) 金 沢 第12競走 競走成績
マジックアワーチャレンジ
いどり祭特別A1二
- ダート 1400m(右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 定量 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着1,000,000円 2着320,000円 3着160,000円 4着120,000円 5着100,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | テトラルキア | 金沢 | セン 8 | 56.0 | 中島龍 (金沢) | 金田一 | 509(0) | 1:27.5 | 37.1 | 5-4-3-2 | 2 | ||
| 2 | 4 | 4 | オヌシナニモノ | 金沢 | 牡 6 | 56.0 | 吉田晃 (金沢) | 佐藤茂 | 490(-3) | 1:27.7 | 1 | 37.7 | 2-2-2-3 | 1 | |
| 3 | 5 | 5 | キープクライミング | 金沢 | 牝 4 | 52.0 | △加藤翔 (金沢) | 中川雅 | 445(1) | 1:27.7 | ハナ | 38.1 | 1-1-1-1 | 4 | |
| 4 | 6 | 6 | フェイマスダンディ | 金沢 | 牡 5 | 56.0 | 栗原大 (金沢) | 佐藤茂 | 497(7) | 1:28.8 | 5 | 38.6 | 2-3-3-4 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | ティアップブランカ | 金沢 | 牝 4 | 54.0 | 米倉知 (金沢) | 加藤和 | 468(1) | 1:29.2 | 2 | 38.2 | 4-5-5-5 | 5 | |
| 6 | 7 | 7 | ハイパーノヴァ | 金沢 | セン 9 | 56.0 | 平瀬城 (金沢) | 黒木豊 | 513(2) | 1:29.4 | 1 | 37.0 | 9-9-9-6 | 6 | |
| 7 | 8 | 8 | ノーウェイ | 金沢 | 牡 8 | 56.0 | 甲賀弘 (金沢) | 黒木豊 | 515(1) | 1:30.4 | 5 | 38.6 | 7-8-8-8 | 8 | |
| 8 | 8 | 9 | クールシャイン | 金沢 | 牡 6 | 56.0 | 池田敦 (金沢) | 鈴木正 | 504(-7) | 1:30.6 | 1 | 39.2 | 6-7-6-7 | 7 | |
| 9 | 2 | 2 | ヴィトラス | 金沢 | セン 5 | 55.0 | ☆兼子千 (金沢) | 高橋俊 | 453(-3) | 1:32.1 | 7 | 40.7 | 8-6-6-9 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 330円 | 2人気 |
| 複勝 | 1 | 100円 | 2人気 |
| 4 | 100円 | 1人気 | |
| 5 | 150円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-4 | 170円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-4 | 150円 | 1人気 |
| 枠連単 | 1-4 | 1,460円 | 4人気 |
| 馬連単 | 1-4 | 700円 | 3人気 |
| ワイド | 1-4 | 110円 | 1人気 |
| 1-5 | 390円 | 7人気 | |
| 4-5 | 260円 | 4人気 | |
| 三連複 | 1-4-5 | 740円 | 2人気 |
| 三連単 | 1-4-5 | 3,200円 | 10人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.0 | 37.9 |
全馬コーナー通過順
| 1コーナー | 5 , ( 4 , 6 ) , 3 , 1 , 9 , 8 , 2 , 7 |
| 2コーナー | 5 , 4 , 6 , 1 , 3 , 2 , 9 , 8 , 7 |
| 3コーナー | 5 , 4 , ( 1 , 6 ) , 3 , ( 2 , 9 ) , 8 , 7 |
| 4コーナー | 5 , 1 , 4 , 6 , 3 , 7 , 9 , 8 , 2 |