2020年6月2日(火) 金 沢 第11競走 競走成績
(一社)JBC協会賞 (ロジャーバローズ号種付権利) 石川県知事賞 (一社)日本地方競馬馬主振興協会会長賞 全国公営競馬主催者協議会長賞
(一社)石川県馬主協会長賞
DS2020 (一社)JBC協会協賛 重賞
第4回 石川ダービー(ロジャーバローズ賞)3歳
- ダート 2000m(右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:41#
- 賞金 1着7,000,000円 2着1,610,000円 3着840,000円 4着630,000円 5着420,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ハクサンアマゾネス | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 吉原寛 (金沢) | 加藤義 | 463(-5) | 2:14.5 | 39.2 | 10-10-3-1 | 1 | ||
| 2 | 5 | 6 | フジヤマブシ | 金沢 | 牡 3 | 57.0 | 平瀬城 (金沢) | 黒木豊 | 518(-1) | 2:14.6 | クビ | 39.0 | 11-11-9-4 | 4 | |
| 3 | 6 | 8 | カガノホマレ | 金沢 | 牡 3 | 57.0 | 栗原大 (金沢) | 菅原欣 | 485(-2) | 2:15.2 | 3 | 41.0 | 2-2-1-1 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | コードジェニック | 金沢 | 牡 3 | 57.0 | 藤田弘 (金沢) | 金田一 | 490(-1) | 2:15.7 | 2.1/2 | 40.8 | 5-5-6-5 | 5 | |
| 5 | 8 | 11 | ハイタッチガール | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 青柳正 (金沢) | 中川雅 | 441(0) | 2:15.8 | 3/4 | 41.0 | 6-6-3-6 | 2 | |
| 6 | 6 | 7 | ストロングフーヴス | 金沢 | 牡 3 | 57.0 | 米倉知 (金沢) | 金田一 | 467(-3) | 2:16.6 | 4 | 41.6 | 7-7-3-3 | 3 | |
| 7 | 8 | 12 | ドンナフォルテ | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 畑中信 (金沢) | 金田一 | 447(1) | 2:16.9 | 1.1/2 | 41.4 | 9-7-10-9 | 6 | |
| 8 | 1 | 1 | ナックライオン | 金沢 | 牡 3 | 57.0 | 柴田勇 (金沢) | 金田一 | 517(1) | 2:17.3 | 2 | 42.4 | 3-3-8-7 | 10 | |
| 9 | 5 | 5 | キングワールド | 金沢 | 牡 3 | 57.0 | 松戸政 (金沢) | 金田一 | 465(15) | 2:17.4 | 1/2 | 42.6 | 4-4-6-10 | 7 | |
| 10 | 3 | 3 | エムティエーレ | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 吉田晃 (金沢) | 佐藤茂 | 464(4) | 2:20.1 | 大差 | 45.9 | 1-1-2-7 | 9 | |
| 11 | 4 | 4 | グラムデイジー | 金沢 | 牝 3 | 55.0 | 沖静男 (金沢) | 川添明 | 445(6) | 2:24.3 | 大差 | 47.3 | 8-7-11-11 | 11 | |
| 取消 | 7 | 10 | エクメディアリオン | 金沢 | 牡 3 | 57.0 | 鈴木太 (金沢) | 加藤義 | - |
払戻金
| 単勝 | 9 | 190円 | 1人気 |
| 複勝 | 9 | 130円 | 1人気 |
| 6 | 170円 | 3人気 | |
| 8 | 1,570円 | 10人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 740円 | 3人気 |
| 馬連複 | 6-9 | 790円 | 4人気 |
| 枠連単 | 7-5 | 920円 | 2人気 |
| 馬連単 | 9-6 | 1,090円 | 3人気 |
| ワイド | 6-9 | 330円 | 4人気 |
| 8-9 | 3,330円 | 24人気 | |
| 6-8 | 4,460円 | 27人気 | |
| 三連複 | 6-8-9 | 15,500円 | 36人気 |
| 三連単 | 9-6-8 | 44,400円 | 118人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.6 | 40.3 |
全馬コーナー通過順
| 3コーナー | 3 , 8 , 5 , 1 , 11 , 7 , ( 2 , 12 ) , ( 6 , 9 ) , 4 |
| 4コーナー | 3 , 8 , 1 , 5 , 11 , 2 , ( 7 , 12 ) , ( 6 , 9 ) , 4 |
| 1コーナー | 3 , 8 , 1 , 5 , 2 , 11 , 7 , 4 , 12 , 9 , 6 |
| 2コーナー | 3 , 8 , 1 , 5 , 2 , 11 , ( 4 , 12 , 7 ) , 9 , 6 |
| 2周目3コーナー | 8 , 3 , ( 11 , 7 , 9 ) , ( 2 , 5 ) , 1 , 6 , 12 = 4 |
| 2周目4コーナー | ( 8 , 9 ) , 7 , 6 , 2 , 11 , ( 3 , 1 ) , 12 , 5 = 4 |