2026年1月2日(金) 川 崎 第12競走 競走成績
川崎2000シリーズ
坊主(ぼうず)めくり賞C1C2選定馬
- ダート 2000m(左) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:34#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | ヘニーズネフュー | 川崎 | 牡 5 | 57.0 | 新原周 (川崎) | 鈴木義 | 479(-2) | 2:18.7 | 39.2 | 4-4-5-5 | 1 | ||
| 2 | 4 | 5 | ヴィントシュティレ | 川崎 | 牝 5 | 54.0 | ☆佐野遥 (川崎) | 古澤悟 | 487(-14) | 2:18.9 | 1.1/2 | 39.6 | 3-3-4-2 | 10 | |
| 3 | 7 | 12 | オールニッポン | 川崎 | 牝 4 | 53.0 | 野畑凌 (川崎) | 佐藤博 | 447(-5) | 2:19.3 | 2 | 40.3 | 1-1-1-1 | 8 | |
| 4 | 5 | 7 | セラード | 川崎 | 牝 4 | 55.0 | 矢野貴 (大井) | 甲田悟 | 441(-3) | 2:19.4 | クビ | 39.6 | 7-6-7-6 | 5 | |
| 5 | 2 | 2 | カガヤキファイター | 川崎 | 牡 7 | 55.0 | 藤江渉 (川崎) | 久保秀 | 531(-5) | 2:19.4 | ハナ | 39.8 | 5-5-6-4 | 4 | |
| 6 | 8 | 14 | チャールストン | 川崎 | セン 7 | 57.0 | 安藤洋 (大井) | 田邊陽 | 498(-3) | 2:19.6 | 1 | 40.4 | 2-2-2-3 | 2 | |
| 7 | 6 | 9 | ハイエストコード | 船橋 | 牡 7 | 55.0 | 笠野雄 (船橋) | 山中尊 | 478(4) | 2:20.2 | 3 | 39.8 | 13-12-11-11 | 7 | |
| 8 | 7 | 11 | クリノフラッグ | 川崎 | 牝 7 | 53.0 | 山林信 (川崎) | 甲田悟 | 475(-4) | 2:20.2 | アタマ | 39.5 | 12-13-14-14 | 11 | |
| 9 | 3 | 3 | ウロボロス | 川崎 | 牡 5 | 55.0 | 古岡勇 (川崎) | 山崎尋 | 458(0) | 2:20.3 | クビ | 40.2 | 8-8-10-7 | 6 | |
| 10 | 3 | 4 | シンメロワン | 川崎 | セン 8 | 57.0 | 町田直 (川崎) | 山田質 | 495(-6) | 2:20.4 | クビ | 41.1 | 9-8-3-7 | 3 | |
| 11 | 6 | 10 | テリオスルナ | 川崎 | 牝 4 | 55.0 | 増田充 (川崎) | 佐藤博 | 406(1) | 2:20.5 | 3/4 | 40.5 | 6-7-9-9 | 14 | |
| 12 | 4 | 6 | ブルームワルツ | 川崎 | 牝 4 | 53.0 | 櫻井光 (川崎) | 山崎裕 | 422(-3) | 2:20.9 | 2 | 40.2 | 14-14-12-12 | 13 | |
| 13 | 1 | 1 | レイニングキング | 川崎 | 牡 4 | 57.0 | 本橋孝 (船橋) | 内田勝 | 471(-1) | 2:20.9 | アタマ | 40.3 | 11-11-13-13 | 12 | |
| 14 | 8 | 13 | アンクロワヤブル | 川崎 | 牡 4 | 57.0 | 桑村真 (川崎) | 林隆之 | 454(0) | 2:20.9 | アタマ | 40.8 | 10-10-8-9 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 270円 | 1人気 |
| 複勝 | 8 | 140円 | 1人気 |
| 5 | 910円 | 12人気 | |
| 12 | 470円 | 7人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 2,510円 | 10人気 |
| 馬連複 | 5-8 | 9,840円 | 30人気 |
| 枠連単 | 5-4 | 4,340円 | 15人気 |
| 馬連単 | 8-5 | 14,060円 | 39人気 |
| ワイド | 5-8 | 2,040円 | 21人気 |
| 8-12 | 1,350円 | 13人気 | |
| 5-12 | 8,940円 | 58人気 | |
| 三連複 | 5-8-12 | 41,010円 | 104人気 |
| 三連単 | 8-5-12 | 200,030円 | 484人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.4 | 39.7 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.9 | 13.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 15.3 | 12.7 | 12.9 | 14.0 | 12.8 |
| 通過タイム | 12.9 | 26.8 | 41.6 | 56.3 | 71.0 | 86.3 | 99.0 | 111.9 | 125.9 | 138.7 |
全馬コーナー通過順
| 3角 | 12 , 14 , 5 , 8 , 7 , 2 , 10 , 4 , 3 , 13 , 1 , 6 , 9 , 11 |
| 4角 | 12 , 14 , 5 , 8 , 2 , 7 , 3 , 10 , 4 , ( 1 , 13 ) , 6 , 9 , 11 |
| 1角 | 12 , 14 , 5 , 8 , 2 , 10 , 7 , 3 , 4 , 13 , 1 , 11 , 9 , 6 |
| 2角 | 12 , 14 , 5 , 8 , 2 , 7 , 10 , ( 3 , 4 ) , 13 , 1 , 9 , 11 , 6 |
| 3角 | 12 , 14 , 4 , 5 , 8 , 2 , 7 , 13 , 10 , 3 , 9 , 6 , 1 , 11 |
| 4角 | 12 , 5 , 14 , 2 , 8 , 7 , ( 3 , 4 ) , ( 10 , 13 ) , 9 , 6 , 1 , 11 |