2025年10月15日(水) 川 崎 第3競走 競走成績
長谷(はせ)賞C2七 八 九
- ダート 1400m(左) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:34#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | パーティーガール | 川崎 | 牝 3 | 54.0 | 小野楓 (北海道) | 鈴木義 | 486(28) | 1:32.0 | 40.2 | 1-1-1-1 | 1 | ||
| 2 | 6 | 7 | シンキングモヒート | 浦和 | 牡 4 | 56.0 | 櫻井光 (川崎) | 宇野博 | 460(1) | 1:32.1 | 1/2 | 40.1 | 1-2-2-2 | 11 | |
| 3 | 5 | 6 | ルチェッタ | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 町田直 (川崎) | 田邊陽 | 440(1) | 1:33.1 | 5 | 40.6 | 7-7-7-7 | 4 | |
| 4 | 8 | 11 | マロンルピナス | 川崎 | 牝 5 | 54.0 | 新原周 (川崎) | 村田順 | 442(1) | 1:33.2 | 1/2 | 40.5 | 10-9-8-8 | 3 | |
| 5 | 5 | 5 | パリカー | 川崎 | 牡 3 | 56.0 | 今野忠 (川崎) | 安池成 | 453(3) | 1:33.2 | ハナ | 40.9 | 5-4-4-3 | 10 | |
| 6 | 1 | 1 | アブソリュート | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 山崎誠 (川崎) | 山崎裕 | 476(-4) | 1:33.4 | 3/4 | 40.9 | 8-6-8-8 | 2 | |
| 7 | 7 | 9 | セイブザクイーン | 浦和 | 牝 3 | 54.0 | 張田昂 (船橋) | 宇野博 | 491(0) | 1:33.8 | 2 | 41.5 | 3-4-5-5 | 6 | |
| 8 | 7 | 10 | レオンティーヌ | 浦和 | 牝 3 | 54.0 | 室陽一 (浦和) | 平山真 | 472(2) | 1:34.5 | 3 | 41.2 | 11-12-11-11 | 5 | |
| 9 | 4 | 4 | ブーシェノワール | 浦和 | 牝 3 | 54.0 | 藤江渉 (川崎) | 酒井一 | 408(-6) | 1:34.5 | ハナ | 41.4 | 12-11-12-10 | 12 | |
| 10 | 2 | 2 | マニエジェニー | 川崎 | 牝 5 | 51.0 | ▲神尾香 (川崎) | 山田質 | 504(2) | 1:34.6 | 3/4 | 42.3 | 4-3-6-6 | 7 | |
| 11 | 6 | 8 | ニシノミモザ | 浦和 | 牝 4 | 54.0 | 福原杏 (浦和) | 吉田正 | 445(0) | 1:35.6 | 5 | 43.3 | 6-8-3-4 | 9 | |
| 12 | 8 | 12 | アディモレナ | 川崎 | 牡 3 | 55.0 | ☆佐野遥 (川崎) | 佐々仁 | 526(-2) | 1:35.8 | 3/4 | 42.8 | 8-10-10-12 | 8 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 210円 | 1人気 |
| 複勝 | 3 | 150円 | 2人気 |
| 7 | 860円 | 11人気 | |
| 6 | 190円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 3-6 | 2,630円 | 11人気 |
| 馬連複 | 3-7 | 5,840円 | 21人気 |
| 枠連単 | 3-6 | 3,730円 | 15人気 |
| 馬連単 | 3-7 | 8,250円 | 26人気 |
| ワイド | 3-7 | 2,750円 | 32人気 |
| 3-6 | 460円 | 4人気 | |
| 6-7 | 4,170円 | 38人気 | |
| 三連複 | 3-6-7 | 15,280円 | 54人気 |
| 三連単 | 3-7-6 | 72,610円 | 230人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.8 | 40.2 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 13.2 | 12.4 | 13.6 | 12.6 | 13.1 | 13.3 | 13.8 |
| 通過タイム | 13.2 | 25.6 | 39.2 | 51.8 | 64.9 | 78.2 | 92.0 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | ( 3 , 7 ) , 9 , 2 , 5 , 8 , 6 , ( 1 , 12 ) , 11 , 10 , 4 |
| 2角 | 3 , 7 , 2 , ( 5 , 9 ) , 1 , 6 , 8 , 11 , 12 , 4 , 10 |
| 3角 | 3 , 7 , 8 , 5 , 9 , 2 , 6 , ( 1 , 11 ) , 12 , 10 , 4 |
| 4角 | 3 , 7 , 5 , 8 , 9 , 2 , 6 , ( 1 , 11 ) , 4 , 10 , 12 |