地方競馬情報サイト

2025年3月3日(月) 川 崎 第10競走 競走成績



 

川崎2000シリーズ

アンタレス特別B2B3選定馬

  • ダート 2000m(左)  天候:雨  馬場:不良  サラブレッド系 一般   *電話投票コード:34#
  • 賞金 1着2,700,000円 2着1,080,000円 3着675,000円 4着405,000円 5着270,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 6 6 マインドユアミモザ 川崎 牝 5 53.0 △佐野遥 (川崎) 河津裕 484(-1) 2:12.8 40.3 6-6-1-1 9
2 2 2 トーホウテンリュウ 川崎 牡 6 57.0 山本聡 (船橋) 佐々仁 503(1) 2:13.5 3 40.7 9-8-8-6 5
3 4 4 スミソニアン 大井 牡 7 57.0 笹川翼 (大井) 宗形竹 447(2) 2:13.6 3/4 40.9 5-5-5-4 4
4 5 5 シャンボール 大井 牡 5 57.0 藤本現 (大井) 高野毅 494(-4) 2:13.8 3/4 41.3 4-4-3-3 2
5 1 1 ケンタッキースカイ 浦和 牡 4 57.0 菅原涼 (大井) 藤原智 513(1) 2:14.5 3 42.2 1-2-1-2 3
6 7 8 グロリアンズタイム 川崎 牡 5 55.0 池谷匠 (川崎) 古澤悟 553(9) 2:14.8 1.1/2 42.0 7-7-6-5 7
7 8 9 ヴェノム 川崎 牡 7 57.0 野畑凌 (川崎) 古澤悟 532(-10) 2:15.3 2.1/2 41.7 10-10-10-8 6
8 7 7 アトゥ 船橋 牡 8 55.0 小杉亮 (船橋) 矢野義 507(5) 2:15.7 2 42.3 8-9-9-8 10
9 3 3 クリコマ 川崎 牡 4 57.0 山崎誠 (川崎) 高月賢 451(5) 2:17.1 7 44.6 2-3-4-7 8
10 8 10 エレノーラ 川崎 牝 4 55.0 町田直 (川崎) 平田正 494(2) 2:19.2 大差 46.7 2-1-7-10 1

払戻金

単勝 6 6,540円 9人気
複勝 6 900円 8人気
2 360円 5人気
4 200円 3人気
枠連複 2-6 20,560円 28人気
馬連複 2-6 19,200円 31人気
枠連単 6-2 43,200円 52人気
馬連単 6-2 51,420円 65人気
ワイド 2-6 3,130円 29人気
4-6 1,320円 13人気
2-4 800円 10人気
三連複 2-4-6 16,680円 44人気
三連単 6-2-4 222,980円 366人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 53.7 40.5
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m
ハロンタイム 12.4 11.7 13.5 13.8 13.3 14.4 13.2 13.3 13.9 13.3
通過タイム 12.4 24.1 37.6 51.4 64.7 79.1 92.3 105.6 119.5 132.8

全馬コーナー通過順

3角 10 , 1 , 5 , 4 , ( 3 , 7 ) , 6 , 8 , 2 , 9
4角 10 , 1 , 5 , 4 , 3 , 6 , 7 , 8 , 2 , 9
1角 1 , ( 10 , 3 ) , 5 , 4 , 6 , 8 , 7 , 2 , 9
2角 10 , 1 , 3 , 5 , 4 , 6 , 8 , 2 , 7 , 9
3角 ( 1 , 6 ) , 5 , 3 , 4 , 8 , 10 , 2 , 7 , 9
4角 6 , 1 , 5 , 4 , 8 , 2 , 3 , ( 9 , 7 ) , 10

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。