2024年7月4日(木) 川 崎 第7競走 競走成績
川崎2000シリーズ
アンドロメダ賞C2選定馬
- ダート 2000m(左) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:34#
- 賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ダイナミックリュウ | 川崎 | 牡 5 | 56.0 | 張田昂 (船橋) | 古澤悟 | 493(4) | 2:15.7 | 39.7 | 7-5-2-2 | 5 | ||
| 2 | 2 | 2 | リンガススウィート | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 山崎誠 (川崎) | 佐藤博 | 529(-1) | 2:16.0 | 1.1/2 | 40.2 | 2-2-1-1 | 3 | |
| 3 | 7 | 9 | クイーンラブソング | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 増田充 (川崎) | 今井輝 | 471(1) | 2:16.2 | 1 | 40.1 | 11-10-2-3 | 7 | |
| 4 | 4 | 4 | ダルジェント | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 林隆之 | 440(-2) | 2:16.4 | 1 | 40.1 | 8-9-8-7 | 1 | |
| 5 | 6 | 7 | クジラ | 船橋 | 牡 6 | 53.0 | ▲所 蛍 (船橋) | 林 幻 | 442(0) | 2:16.5 | 3/4 | 40.5 | 4-3-4-4 | 4 | |
| 6 | 5 | 5 | ルージュメイベル | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 池谷匠 (川崎) | 甲田悟 | 440(-4) | 2:16.6 | クビ | 40.3 | 9-8-5-5 | 6 | |
| 7 | 6 | 6 | クルメミッチー | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 田邊陽 | 472(-8) | 2:16.7 | 3/4 | 40.6 | 3-4-6-6 | 2 | |
| 8 | 3 | 3 | リッキオ | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 秋元耕 (浦和) | 薮口一 | 477(5) | 2:17.4 | 3 | 40.9 | 5-7-11-11 | 10 | |
| 9 | 1 | 1 | モナークスラッガー | 川崎 | 牡 4 | 52.0 | ★小林捺 (川崎) | 田島寿 | 436(1) | 2:17.6 | 1 | 40.9 | 10-10-10-10 | 8 | |
| 10 | 8 | 10 | ニューディヴァイド | 川崎 | セン 5 | 56.0 | 古岡勇 (川崎) | 高橋宏 | 485(-3) | 2:18.7 | 5 | 42.4 | 6-6-9-9 | 11 | |
| 11 | 8 | 11 | シルバーサドル | 川崎 | 牡 5 | 53.0 | ▲佐野遥 (川崎) | 甲田悟 | 444(10) | 2:18.8 | 1/2 | 42.8 | 1-1-6-7 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 1,170円 | 5人気 |
| 複勝 | 8 | 380円 | 7人気 |
| 2 | 200円 | 2人気 | |
| 9 | 250円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 3,960円 | 12人気 |
| 馬連複 | 2-8 | 3,300円 | 13人気 |
| 枠連単 | 7-2 | 7,380円 | 19人気 |
| 馬連単 | 8-2 | 6,810円 | 26人気 |
| ワイド | 2-8 | 1,160円 | 13人気 |
| 8-9 | 3,260円 | 25人気 | |
| 2-9 | 1,630円 | 18人気 | |
| 三連複 | 2-8-9 | 27,790円 | 57人気 |
| 三連単 | 8-2-9 | 137,180円 | 284人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.1 | 39.9 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.4 | 12.2 | 13.3 | 14.7 | 14.8 | 15.2 | 13.2 | 13.0 | 13.1 | 13.8 |
| 通過タイム | 12.4 | 24.6 | 37.9 | 52.6 | 67.4 | 82.6 | 95.8 | 108.8 | 121.9 | 135.7 |
全馬コーナー通過順
| 3角 | 11 , 2 , 6 , 7 , ( 3 , 10 ) , 4 , 8 , ( 1 , 5 ) , 9 |
| 4角 | 11 , 2 , 7 , 6 , 3 , 10 , 4 , 8 , 1 , 5 , 9 |
| 1角 | 11 , 2 , 6 , 7 , 3 , 10 , 8 , 4 , 5 , 1 , 9 |
| 2角 | 11 , 2 , 7 , 6 , 8 , 10 , 3 , 5 , 4 , ( 1 , 9 ) |
| 3角 | 2 , ( 8 , 9 ) , 7 , 5 , ( 11 , 6 ) , 4 , 10 , 1 , 3 |
| 4角 | 2 , 8 , 9 , 7 , 5 , 6 , ( 11 , 4 ) , 10 , 1 , 3 |