地方競馬情報サイト

2024年3月12日(火) 川 崎 第11競走 競走成績



 

日吉(ひよし)オープン4上

  • ダート 2000m(左)  天候:雨  馬場:不良  サラブレッド系 4歳以上 別定  *電話投票コード:34#
  • 賞金 1着6,000,000円 2着2,400,000円 3着1,500,000円 4着900,000円 5着600,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 8 10 コパノジャッキー 大井 牡 9 57.0 森泰斗 (船橋) 荒山勝 484(-1) 2:13.0 41.1 9-9-6-5 7
2 8 9 レッドソルダード 大井 セン 6 55.0 矢野貴 (大井) 荒山勝 511(3) 2:13.5 2.1/2 42.2 1-2-1-1 5
3 2 2 ディアセオリー 浦和 牡 7 57.0 福原杏 (浦和) 小久智 498(-2) 2:14.2 3 42.7 5-3-4-2 3
4 6 6 ロードゴラッソ 川崎 牡 9 57.0 御神訓 (大井) 佐々仁 476(1) 2:14.3 クビ 42.6 6-6-2-3 2
5 3 3 デルマルーヴル 川崎 牡 8 57.0 山崎誠 (川崎) 山崎裕 500(-2) 2:15.0 3 42.6 8-8-8-7 4
6 1 1 キャッスルブレイヴ 船橋 牡 5 55.0 西啓太 (大井) 渋谷博 506(-9) 2:15.4 2 42.5 10-10-9-7 8
7 7 7 キタノオクトパス 船橋 牡 7 57.0 石崎駿 (船橋) 張田京 575(-9) 2:15.6 3/4 44.1 2-1-3-3 6
8 4 4 ヴェルテックス 大井 牡 7 57.0 笹川翼 (大井) 藤田輝 527(-4) 2:16.1 2.1/2 44.0 7-7-7-7 1
9 5 5 トーセンレビュー 浦和 牡 7 55.0 本橋孝 (船橋) 小久智 506(14) 2:16.9 4 45.2 4-5-5-6 9
10 7 8 インペリシャブル 川崎 牡 7 57.0 本田重 (船橋) 高月賢 489(4) 2:20.8 大差 48.1 3-4-10-10 10

払戻金

単勝 10 2,060円 7人気
複勝 10 370円 7人気
9 240円 5人気
2 210円 4人気
枠連複 8-8 3,740円 15人気
馬連複 9-10 4,440円 18人気
枠連単 8-8 3,820円 20人気
馬連単 10-9 10,040円 37人気
ワイド 9-10 1,380円 18人気
2-10 1,190円 16人気
2-9 820円 12人気
三連複 2-9-10 7,430円 27人気
三連単 10-9-2 58,400円 188人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 54.2 41.7
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m
ハロンタイム 12.7 12.7 13.6 12.6 13.6 13.6 12.5 13.8 14.1 13.8
通過タイム 12.7 25.4 39.0 51.6 65.2 78.8 91.3 105.1 119.2 133.0

全馬コーナー通過順

3角 9 , 5 , ( 2 , 8 , 7 ) , 4 , 6 , 3 , 10 , 1
4角 9 , 7 , 5 , ( 2 , 8 ) , 4 , 6 , 3 , 10 , 1
1角 9 , 7 , 8 , 5 , 2 , 6 , 4 , 3 , 10 , 1
2角 7 , 9 , 2 , 8 , 5 , 6 , 4 , 3 , 10 , 1
3角 9 , 6 , 7 , 2 , 5 , 10 , 4 , 3 , 1 , 8
4角 9 , 2 , ( 7 , 6 ) , 10 , 5 , ( 3 , 1 , 4 ) = 8

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。