2024年3月11日(月) 川 崎 第7競走 競走成績
川崎スプリントシリーズ
万雷(ばんらい)賞C2選定馬
- ダート 900m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:34#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | シェリーアモール | 川崎 | 牝 8 | 54.0 | 笹川翼 (大井) | 佐々仁 | 430(-3) | 0:56.4 | 38.1 | 5-5-4 | 2 | ||
| 2 | 4 | 4 | ウィンザーロア | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 町田直 (川崎) | 山崎裕 | 483(-2) | 0:56.6 | 1 | 37.9 | 8-7-6 | 1 | |
| 3 | 8 | 11 | ケイツーユーロ | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 古岡勇 (川崎) | 加藤誠 | 460(6) | 0:56.6 | アタマ | 38.8 | 1-2-3 | 6 | |
| 4 | 3 | 3 | トゥーリナライト | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 田邊陽 | 461(-1) | 0:56.6 | アタマ | 38.8 | 2-1-1 | 3 | |
| 5 | 7 | 10 | キタノブルーアレツ | 川崎 | 牝 5 | 54.0 | 藤本現 (大井) | 岩本洋 | 448(-2) | 0:57.0 | 2 | 38.6 | 8-5-8 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | タツノヴィクトリー | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 新原周 (川崎) | 田邊陽 | 452(-1) | 0:57.3 | 1.1/2 | 38.8 | 6-9-5 | 5 | |
| 7 | 8 | 12 | プレジールツッキー | 川崎 | 牝 4 | 54.0 | 山中悠 (船橋) | 古澤悟 | 414(-7) | 0:57.9 | 3 | 39.8 | 2-4-7 | 8 | |
| 8 | 1 | 1 | スプリングローズ | 浦和 | 牝 6 | 54.0 | 西啓太 (大井) | 小久智 | 437(-5) | 0:58.0 | クビ | 40.2 | 2-2-2 | 4 | |
| 9 | 5 | 6 | ヤマトカチドキ | 川崎 | 牝 5 | 54.0 | 藤江渉 (川崎) | 山田質 | 486(3) | 0:58.3 | 1.1/2 | 39.3 | 12-10-9 | 12 | |
| 10 | 5 | 5 | ベニノフェアリー | 川崎 | 牝 6 | 54.0 | 池谷匠 (川崎) | 田島寿 | 448(-23) | 0:58.5 | 1 | 39.4 | 10-11-11 | 10 | |
| 11 | 7 | 9 | フリブール | 浦和 | 牝 6 | 54.0 | 保園翔 (浦和) | 内野健 | 458(1) | 0:58.6 | 3/4 | 39.9 | 7-8-10 | 9 | |
| 12 | 6 | 8 | アークステート | 川崎 | 牡 4 | 54.0 | △室陽一 (浦和) | 新井健 | 464(-1) | 0:59.2 | 3 | 39.9 | 10-12-12 | 11 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 310円 | 2人気 |
| 複勝 | 7 | 120円 | 2人気 |
| 4 | 110円 | 1人気 | |
| 11 | 230円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 500円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-7 | 400円 | 1人気 |
| 枠連単 | 6-4 | 920円 | 1人気 |
| 馬連単 | 7-4 | 750円 | 1人気 |
| ワイド | 4-7 | 190円 | 1人気 |
| 7-11 | 460円 | 7人気 | |
| 4-11 | 400円 | 5人気 | |
| 三連複 | 4-7-11 | 1,110円 | 3人気 |
| 三連単 | 7-4-11 | 4,210円 | 5人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 49.4 | 38.6 |
| 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 7.0 | 10.8 | 12.0 | 13.3 | 13.3 |
| 通過タイム | 7.0 | 17.8 | 29.8 | 43.1 | 56.4 |
全馬コーナー通過順
| 向正面 | 11 , ( 1 , 3 , 12 ) , 7 , 2 , 9 , ( 4 , 10 ) , ( 5 , 8 ) , 6 |
| 3角 | 3 , ( 1 , 11 ) , 12 , ( 7 , 10 ) , 4 , 9 , 2 , 6 , 5 , 8 |
| 4角 | 3 , 1 , 11 , 7 , 2 , 4 , 12 , 10 , 6 , 9 , 5 , 8 |