地方競馬情報サイト

2022年5月16日(月) 川 崎 第2競走 競走成績



 

川崎スプリントシリーズ

リュフトヒエン賞3歳200万未満選定馬

  • ダート 900m(左)  天候:雨  馬場:不良  サラブレッド系 3歳 別定  *電話投票コード:34#
  • 賞金 1着1,400,000円 2着560,000円 3着350,000円 4着210,000円 5着140,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 8 12 マニフィックブリエ 川崎 牝 3 51.0 ▲野畑凌 (川崎) 平田正 418(1) 0:55.4 38.0 2-1-1 5
2 7 10 ハートシェイカー 川崎 牝 3 50.0 ★小林捺 (川崎) 武井和 441(-1) 0:55.7 1.1/2 38.3 1-2-1 6
3 6 8 ヤマトノヒカリ 川崎 牝 3 53.0 ☆池谷匠 (川崎) 山田質 421(-4) 0:56.0 1.1/2 38.1 4-5-3 3
4 8 11 リシアンサス 川崎 牝 3 54.0 山林信 (川崎) 村田順 440(4) 0:56.3 1.1/2 38.6 9-3-4 2
5 4 4 ポップツッキー 川崎 牡 3 56.0 加藤和 (浦和) 山崎裕 512(11) 0:56.6 1.1/2 38.0 10-11-8 4
6 7 9 コマルナディケイド 川崎 牝 3 54.0 矢野貴 (大井) 林隆之 499(8) 0:57.1 2.1/2 38.8 7-6-6 1
7 5 6 シャイニングツキミ 川崎 牝 3 54.0 田中涼 (川崎) 佐々仁 425(5) 0:57.8 3 39.5 8-9-8 8
8 1 1 キュウビノキツネ 川崎 牝 3 54.0 櫻井光 (川崎) 古澤悟 424(10) 0:57.9 クビ 40.2 4-4-5 11
9 2 2 ミヤビダンシロー 川崎 牡 3 56.0 岡村裕 (川崎) 林隆之 439(0) 0:58.0 1/2 39.0 11-12-10 12
10 3 3 ツインスピリッツ 川崎 牝 3 50.0 ★神尾香 (川崎) 甲田悟 414(-1) 0:58.5 2.1/2 40.5 6-7-6 9
11 6 7 ドラゴステ 川崎 牝 3 54.0 増田充 (川崎) 佐々仁 449(6) 0:58.5 アタマ 39.7 11-10-11 10
12 5 5 グローリアスピリカ 川崎 牝 3 51.0 ▲新原周 (川崎) 平田正 469(-3) 0:59.8 6 41.9 2-8-12 7

払戻金

単勝 12 770円 5人気
複勝 12 260円 4人気
10 330円 7人気
8 150円 2人気
枠連複 7-8 410円 1人気
馬連複 10-12 3,660円 14人気
枠連単 8-7 750円 1人気
馬連単 12-10 6,920円 26人気
ワイド 10-12 870円 13人気
8-12 390円 3人気
8-10 610円 9人気
三連複 8-10-12 3,580円 15人気
三連単 12-10-8 23,940円 88人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 48.6 38.0
100m 300m 500m 700m 900m
ハロンタイム 6.8 10.6 12.1 13.1 12.8
通過タイム 6.8 17.4 29.5 42.6 55.4

全馬コーナー通過順

向正面 10 , ( 5 , 12 ) , ( 1 , 8 ) , 3 , 9 , 6 , 11 , 4 , ( 2 , 7 )
3角 12 , 10 , 11 , 1 , 8 , 9 , 3 , 5 , 6 , 7 , 4 , 2
4角 ( 10 , 12 ) , 8 , 11 , 1 , ( 3 , 9 ) , ( 4 , 6 ) , 2 , 7 , 5

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。