地方競馬情報サイト

2022年3月1日(火) 川 崎 第1競走 競走成績



 

C3七 八 九

  • ダート 1400m(左)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般   *電話投票コード:34#
  • 賞金 1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 4 4 シズヨシ 川崎 牡 4 56.0 矢野貴 (大井) 加藤誠 507(5) 1:31.2 39.5 2-2-1-1 1
2 8 12 トレヴァー 川崎 牝 7 54.0 櫻井光 (川崎) 八木喜 484(-5) 1:32.6 7 40.9 5-5-1-2 3
3 1 1 ニットウナナ 川崎 牝 7 54.0 山崎誠 (川崎) 林隆之 471(5) 1:32.8 3/4 41.1 1-1-3-3 2
4 2 2 ユウユウリアン 川崎 牡 6 56.0 達城龍 (大井) 村田六 430(2) 1:33.2 2 41.1 4-3-5-5 7
5 7 10 リンノパルピート 川崎 牡 4 52.0 ★神尾香 (川崎) 山田質 524(35) 1:33.3 1/2 41.4 3-3-4-3 6
6 7 9 エムチャン 船橋 牝 6 54.0 臼井健 (船橋) 凾館一 390(-3) 1:33.9 3 41.2 6-6-6-6 5
7 3 3 ハートフルロマン 川崎 牝 5 54.0 岡村裕 (川崎) 今井輝 453(4) 1:34.1 1 40.2 9-8-8-7 10
8 5 5 ドルドルエイト 川崎 牡 7 56.0 拜原靖 (川崎) 八木仁 477(6) 1:34.4 1.1/2 40.1 10-10-9-9 4
9 5 6 シルバーグラス 川崎 牝 5 53.0 ☆古岡勇 (川崎) 田邊陽 435(-3) 1:35.2 4 42.3 6-7-7-7 8
10 6 8 シンライヴィヴ 川崎 牝 7 54.0 伊藤裕 (川崎) 新井健 407(2) 1:35.6 2 40.6 12-12-12-10 9
11 8 11 シェナモエギ 川崎 牝 4 53.0 ☆池谷匠 (川崎) 山田正 408(5) 1:37.1 7 42.8 8-9-10-11 12
12 6 7 リアンサミット 川崎 牝 4 54.0 中越琉 (川崎) 田島寿 378(-8) 1:37.2 クビ 42.5 11-11-11-12 11

払戻金

単勝 4 160円 1人気
複勝 4 110円 2人気
12 110円 3人気
1 100円 1人気
枠連複 4-8 550円 2人気
馬連複 4-12 490円 2人気
枠連単 4-8 810円 3人気
馬連単 4-12 720円 3人気
ワイド 4-12 170円 2人気
1-4 150円 1人気
1-12 200円 3人気
三連複 1-4-12 340円 1人気
三連単 4-12-1 1,530円 3人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 51.7 39.5
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m
ハロンタイム 12.9 12.7 13.9 12.2 12.7 13.6 13.2
通過タイム 12.9 25.6 39.5 51.7 64.4 78.0 91.2

全馬コーナー通過順

1角 1 , 4 , 10 , 2 , 12 , ( 6 , 9 ) , 11 , 3 , 5 , 7 , 8
2角 1 , 4 , ( 2 , 10 ) , 12 , 9 , 6 , 3 , 11 , 5 , 7 , 8
3角 ( 4 , 12 ) , 1 , 10 , 2 , 9 , 6 , 3 , 5 , 11 , 7 , 8
4角 4 , 12 , ( 1 , 10 ) , 2 , 9 , ( 6 , 3 ) , 5 - 8 , 11 , 7

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。