地方競馬情報サイト

2021年12月17日(金) 川 崎 第9競走 競走成績



 

特選 川崎2000シリーズ

スノーホワイト賞B3C1選定馬

  • ダート 2000m(左)  天候:曇  馬場:不良  サラブレッド系 一般   *電話投票コード:34#
  • 賞金 1着2,100,000円 2着840,000円 3着525,000円 4着315,000円 5着210,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 6 6 グレイトムーン 船橋 牡 4 57.0 矢野貴 (大井) 山下之 493(-1) 2:12.2 40.6 2-2-2-1 1
2 1 1 ガマン 大井 牡 4 55.0 町田直 (川崎) 田中人 472(1) 2:13.2 5 41.8 1-1-1-1 4
3 7 8 ミッキーハッスル 川崎 セン 4 57.0 笹川翼 (大井) 林隆之 452(2) 2:13.5 1.1/2 41.6 4-4-4-3 2
4 2 2 マイネルスキーブ 川崎 牡 3 55.0 張田昂 (船橋) 加藤誠 475(8) 2:14.1 3 41.8 6-6-5-5 8
5 4 4 サンライズヴェリテ 浦和 牡 3 55.0 藤江渉 (川崎) 工藤伸 440(0) 2:14.1 アタマ 41.2 7-7-7-8 3
6 5 5 スリーヴリーグ 浦和 牡 5 57.0 真島大 (大井) 野口寛 515(-10) 2:14.6 2.1/2 42.7 3-3-3-4 6
7 8 10 コスモビックラコグ 川崎 セン 5 57.0 和田譲 (大井) 今井輝 475(-1) 2:14.7 クビ 42.4 4-4-5-6 5
8 3 3 スウォードキング 川崎 牡 5 57.0 西啓太 (大井) 佐藤博 443(1) 2:15.0 1.1/2 41.6 9-9-9-9 7
9 7 7 マルモリラッキー 船橋 セン 4 55.0 實川純 (船橋) 玉井勝 478(-5) 2:15.2 1 42.0 10-10-8-7 10
10 8 9 シュンノカミ 川崎 牡 7 57.0 伊藤裕 (川崎) 加藤誠 490(-8) 2:17.7 大差 44.1 7-8-10-10 9

払戻金

単勝 6 160円 1人気
複勝 6 100円 1人気
1 140円 3人気
8 120円 2人気
枠連複 1-6 1,210円 4人気
馬連複 1-6 900円 4人気
枠連単 6-1 1,340円 5人気
馬連単 6-1 1,270円 5人気
ワイド 1-6 290円 4人気
6-8 150円 1人気
1-8 540円 8人気
三連複 1-6-8 790円 3人気
三連単 6-1-8 3,950円 11人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 52.8 40.8
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m
ハロンタイム 12.6 12.2 13.6 13.4 13.7 13.9 12.0 13.2 14.0 13.6
通過タイム 12.6 24.8 38.4 51.8 65.5 79.4 91.4 104.6 118.6 132.2

全馬コーナー通過順

3角 1 , 6 , 5 , 10 , 8 , 2 , 4 , 3 , 9 , 7
4角 1 , 6 , 5 , 10 , 8 , 2 , 4 , 3 , 9 , 7
1角 1 , 6 , 5 , ( 8 , 10 ) , 2 , ( 4 , 9 ) , 3 , 7
2角 1 , 6 , 5 , ( 8 , 10 ) , 2 , 4 , 9 , 3 , 7
3角 1 , 6 , 5 , 8 , ( 2 , 10 ) , 4 , 7 , 3 , 9
4角 ( 1 , 6 ) , 8 , 5 , 2 , 10 , 7 , 4 , 3 , 9

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。