2026年2月18日(水) 大 井 第9競走 競走成績
大井競馬開催執務委員長賞
クロッカス特別3歳選抜牝馬
- ダート 1400m(外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着4,000,000円 2着1,600,000円 3着1,000,000円 4着600,000円 5着400,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | シビックフォイル | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 笹川翼 (大井) | 米田英 | 449(3) | 1:27.9 | 38.2 | 2-2-2 | 7 | 13.2 | |
| 2 | 1 | 1 | ガーベラフレイバー | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 和田譲 (大井) | 福永敏 | 469(0) | 1:27.9 | クビ | 38.3 | 1-1-1 | 1 | 2.6 |
| 3 | 8 | 11 | ミュウチャン | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 西啓太 (大井) | 堀千亜 | 453(-2) | 1:28.5 | 3 | 38.6 | 2-4-3 | 5 | 8.5 |
| 4 | 5 | 5 | ハボタン | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 千田洋 (大井) | 大宮和 | 409(0) | 1:29.3 | 4 | 38.5 | 11-11-11 | 3 | 7.5 |
| 5 | 6 | 7 | エリザベートバディ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 吉原寛 (高知) | 中道啓 | 471(2) | 1:29.4 | 1/2 | 39.2 | 6-6-5 | 8 | 22.7 |
| 6 | 4 | 4 | トップエアデール | 大井 | 牝 3 | 55.0 | 本田重 (船橋) | 橋本馬 | 437(-5) | 1:29.5 | 3/4 | 38.9 | 9-9-9 | 2 | 5.2 |
| 7 | 2 | 2 | ニジイロピカール | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 矢野貴 (大井) | 森下淳 | 431(-3) | 1:29.7 | 1 | 39.8 | 2-3-4 | 6 | 9.7 |
| 8 | 7 | 8 | シュガーバイン | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 藤本現 (大井) | 真島大 | 473(-2) | 1:29.8 | 3/4 | 39.4 | 7-8-7 | 4 | 7.6 |
| 9 | 6 | 6 | ツカイノトリ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 服部茂 (川崎) | 阪本一 | 459(-1) | 1:29.8 | クビ | 39.1 | 10-10-10 | 9 | 26.2 |
| 10 | 7 | 9 | マッスルチャミー | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 達城龍 (大井) | 高野毅 | 478(1) | 1:30.3 | 2.1/2 | 40.1 | 5-5-6 | 10 | 28.5 |
| 11 | 8 | 10 | ヴァルディ | 大井 | 牝 3 | 53.0 | ☆谷内貫 (大井) | 朝倉実 | 446(-3) | 1:30.5 | 1.1/4 | 40.1 | 8-7-8 | 11 | 80.9 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 1,320円 | 7人気 |
| 複勝 | 3 | 350円 | 7人気 |
| 1 | 150円 | 1人気 | |
| 11 | 230円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 1-3 | 1,480円 | 6人気 |
| 馬連複 | 1-3 | 1,900円 | 8人気 |
| 枠連単 | 3-1 | 4,280円 | 18人気 |
| 馬連単 | 3-1 | 4,980円 | 21人気 |
| ワイド | 1-3 | 670円 | 9人気 |
| 3-11 | 1,860円 | 28人気 | |
| 1-11 | 670円 | 8人気 | |
| 三連複 | 1-3-11 | 5,700円 | 20人気 |
| 三連単 | 3-1-11 | 46,990円 | 160人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.0 | 38.3 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.8 | 11.7 | 12.4 | 12.7 | 12.8 | 12.1 | 13.4 |
| 通過タイム | 12.8 | 24.5 | 36.9 | 49.6 | 62.4 | 74.5 | 87.9 |
全馬コーナー通過順
| 2角 | 1 , ( 2 , 3 , 11 ) , 9 , 7 , 8 , 10 , 4 , 6 , 5 |
| 3角 | 1 , 3 , 2 , 11 , 9 , 7 , 10 , 8 , 4 , 6 , 5 |
| 4角 | 1 , 3 , 11 , 2 , 7 , 9 , 8 , 10 , 4 , 6 , 5 |