地方競馬情報サイト

2026年1月28日(水) 大 井 第11競走 競走成績

特別区競馬組合管理者賞

 

第70回 金盃4上オープン重賞

  • ダート 2600m(外コース・右)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 4歳以上 別定  *電話投票コード:33#
  • 賞金 1着25,000,000円 2着8,750,000円 3着5,000,000円 4着2,500,000円 5着1,250,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 3 5 グリューヴルム 川崎 牡 7 56.0 矢野貴 (大井) 内田勝 493(-5) 2:50.1 37.1 4-4-2-2 1
2 4 6 リベイクフルシティ 大井 セン 6 56.0 和田譲 (大井) 宗形竹 514(3) 2:50.1 クビ 37.1 3-3-1-1 5
3 5 9 ツウカイノキズナ 船橋 セン 6 56.0 本田重 (船橋) 岩崎真 482(2) 2:50.6 2.1/2 37.2 6-6-6-3 2
4 1 1 カイル 浦和 牡 7 56.0 見越彬 (浦和) 小久智 495(3) 2:51.2 3 37.6 8-8-9-5 10
5 5 8 ヴィアメント 大井 セン 9 56.0 石川倭 (大井) 藤田輝 504(17) 2:51.5 1.1/2 37.9 12-12-7-8 6
6 2 2 ケンシレインボー 船橋 牡 4 56.0 笹川翼 (大井) 佐藤太 448(4) 2:52.2 3.1/2 38.4 11-11-11-11 8
7 7 12 ヴェルテックス 大井 牡 9 56.0 安藤洋 (大井) 藤田輝 536(5) 2:52.4 1 38.8 8-9-7-7 13
8 2 3 エクセスリターン 大井 牡 7 56.0 本橋孝 (船橋) 坂井英 554(-1) 2:52.5 3/4 38.9 14-14-10-10 4
9 8 14 ミヤギザオウ 大井 牡 7 56.0 桑村真 (川崎) 森下淳 523(14) 2:52.6 1/2 39.4 10-10-3-4 7
10 6 10 オピニオンリーダー 浦和 牡 6 56.0 吉原寛 (高知) 小久智 468(7) 2:52.8 1 39.6 7-7-3-5 3
11 4 7 セイカメテオポリス 大井 牡 8 56.0 野畑凌 (川崎) 渡邉和 543(2) 2:53.0 3/4 39.2 13-13-11-13 9
12 8 15 ベルグラシアス 大井 牝 4 54.0 町田直 (川崎) 市村誠 454(5) 2:53.1 クビ 39.0 15-15-13-12 12
13 3 4 グランデマーレ 大井 牡 9 56.0 西啓太 (大井) 高岩孝 513(3) 2:55.9 大差 41.0 1-2-14-14 14
14 6 11 ギャラクシーナイト 大井 牡 7 56.0 服部茂 (川崎) 久保隆 518(-11) 2:56.2 1.1/2 43.0 5-5-3-9 11
15 7 13 ディオスバリエンテ 浦和 セン 8 56.0 保園翔 (浦和) 小久智 474(1) 2:59.9 大差 44.8 1-1-15-15 15

払戻金

単勝 5 210円 1人気
複勝 5 100円 1人気
6 320円 7人気
9 110円 2人気
枠連複 3-4 1,510円 6人気
馬連複 5-6 2,020円 6人気
枠連単 3-4 1,980円 7人気
馬連単 5-6 2,760円 9人気
ワイド 5-6 620円 6人気
5-9 160円 1人気
6-9 670円 9人気
三連複 5-6-9 1,450円 4人気
三連単 5-6-9 8,520円 23人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 49.9 37.1
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m 1800m 2000m 2200m 2400m 2600m
ハロンタイム 12.9 12.8 13.1 13.0 13.0 13.7 14.0 14.4 13.3 12.8 12.5 11.8 12.8
通過タイム 12.9 25.7 38.8 51.8 64.8 78.5 92.5 106.9 120.2 133.0 145.5 157.3 170.1

全馬コーナー通過順

1周3角 ( 13 , 4 ) , 6 , 5 , 11 , 9 , 10 , 12 , 1 , 14 , 2 , ( 7 , 8 ) , 15 , 3
1周4角 13 , 4 , 6 , 5 , 11 , 9 , 10 , 12 , 1 , 14 , 2 , 8 , 7 , 15 , 3
1角 ( 13 , 4 )- 6 , 5 , 11 , 9 , 10 , ( 1 , 12 ) , 14 , 2 , 8 , 7 , 3 , 15
2角 13 , 4 - 6 , 5 , 11 , 9 , 10 , 1 , 12 , 14 , 2 , 8 , 7 , 3 , 15
2周3角 6 , 5 , ( 11 , 10 , 14 ) , 9 , ( 12 , 8 ) , 1 , 3 , ( 2 , 7 ) , 15 , 4 , 13
2周4角 6 , 5 , 9 , 14 , ( 1 , 10 ) , 12 , 8 , 11 , 3 , 2 , 15 , 7 - 4 - 13

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。