2025年12月24日(水) 大 井 第6競走 競走成績
TWINKLE NIGHT
リトル・プリンセス賞C2十八 十九
- ダート 1600m(内コース・右) 天候:雨 馬場:重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | コーゲンカイショウ | 大井 | セン 3 | 53.0 | ▲杉山海 (大井) | 井上弘 | 480(1) | 1:44.6 | 40.3 | 4-3-4-3 | 5 | ||
| 2 | 5 | 6 | ゴールドタリスマン | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 中村尚 (大井) | 井上弘 | 438(2) | 1:44.9 | 1.3/4 | 41.0 | 1-1-1-1 | 4 | |
| 3 | 8 | 12 | ハックルベリー | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 佐野謙 | 513(-6) | 1:45.1 | 3/4 | 41.2 | 2-2-2-2 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | カワノナガレボシ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 新原周 (川崎) | 渡邉和 | 561(-1) | 1:45.7 | 3 | 41.2 | 9-8-6-5 | 10 | |
| 5 | 7 | 10 | ブルームノーズ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 宗形竹 | 475(3) | 1:45.7 | アタマ | 41.8 | 8-9-3-4 | 1 | |
| 6 | 7 | 9 | ジーティーウララ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 西啓太 (大井) | 高岩孝 | 434(0) | 1:45.9 | 1 | 41.4 | 7-7-10-9 | 3 | |
| 7 | 6 | 8 | マジェスティルール | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 達城龍 (大井) | 村上頼 | 430(7) | 1:46.3 | 2 | 42.1 | 3-4-5-6 | 6 | |
| 8 | 3 | 3 | オリリオ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 瀬川将 (大井) | 栗田裕 | 539(0) | 1:46.5 | 3/4 | 41.3 | 12-12-12-11 | 12 | |
| 9 | 8 | 11 | ミラキュラスシティ | 大井 | 牝 8 | 54.0 | 千田洋 (大井) | 赤嶺亮 | 505(2) | 1:46.7 | 1 | 42.2 | 5-6-7-7 | 7 | |
| 10 | 2 | 2 | グァンダオ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 菅原涼 (大井) | 小野晋 | 436(5) | 1:46.7 | ハナ | 42.1 | 9-9-11-12 | 9 | |
| 11 | 5 | 5 | アンナネーヴェ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 東原悠 (大井) | 庄子昭 | 437(5) | 1:48.0 | 6 | 43.5 | 11-11-8-9 | 11 | |
| 12 | 6 | 7 | クラレット | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 藤本現 (大井) | 鈴木啓 | 493(-6) | 1:48.8 | 4 | 44.3 | 6-5-8-8 | 8 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 1,910円 | 5人気 |
| 複勝 | 4 | 250円 | 5人気 |
| 6 | 180円 | 4人気 | |
| 12 | 180円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 4-5 | 6,820円 | 15人気 |
| 馬連複 | 4-6 | 6,820円 | 21人気 |
| 枠連単 | 4-5 | 17,470円 | 32人気 |
| 馬連単 | 4-6 | 20,070円 | 49人気 |
| ワイド | 4-6 | 1,590円 | 21人気 |
| 4-12 | 740円 | 9人気 | |
| 6-12 | 520円 | 5人気 | |
| 三連複 | 4-6-12 | 8,160円 | 29人気 |
| 三連単 | 4-6-12 | 86,320円 | 240人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.6 | 40.7 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.9 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 13.3 | 13.7 | 13.7 |
| 通過タイム | 12.9 | 25.4 | 38.1 | 51.0 | 63.9 | 77.2 | 90.9 | 104.6 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 6 , 12 , 8 , 4 , 11 , 7 , 9 , 10 , ( 1 , 2 ) , 5 , 3 |
| 2角 | 6 , 12 , 4 , 8 , 7 , 11 , 9 , 1 , ( 2 , 10 ) , 5 , 3 |
| 3角 | 6 , 12 , 10 , 4 , 8 , 1 , 11 , ( 7 , 5 ) , 9 , 2 , 3 |
| 4角 | 6 , 12 , 4 , 10 , 1 , 8 , 11 , 7 , ( 9 , 5 ) , 3 , 2 |