2025年12月24日(水) 大 井 第5競走 競走成績
2歳九 十
- ダート 1200m(外コース・右) 天候:雨 馬場:重 サラブレッド系 2歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着3,000,000円 2着1,200,000円 3着750,000円 4着450,000円 5着300,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ケーニヒスアレー | 大井 | 牝 2 | 54.0 | 矢野貴 (大井) | 藤田輝 | 522(5) | 1:17.4 | 38.7 | 11-11 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | ホクトアダマス | 大井 | 牡 2 | 54.0 | ☆鷹見陸 (大井) | 上杉昌 | 462(0) | 1:18.3 | 4 | 40.1 | 9-9 | 8 | |
| 3 | 8 | 11 | シンプウミホノ | 大井 | 牝 2 | 54.0 | 田中洸 (大井) | 荒井朋 | 399(-2) | 1:18.5 | 3/4 | 41.2 | 2-3 | 9 | |
| 4 | 7 | 9 | ディープコンパクト | 大井 | 牝 2 | 54.0 | 吉井章 (大井) | 的場直 | 404(7) | 1:18.5 | アタマ | 40.5 | 8-6 | 4 | |
| 5 | 3 | 3 | ロイヤルサウンダ | 大井 | 牝 2 | 54.0 | 松崎正 (大井) | 栗田泰 | 410(-11) | 1:18.8 | 1.3/4 | 40.8 | 6-7 | 11 | |
| 6 | 6 | 6 | バイバイファイト | 大井 | 牡 2 | 55.0 | 笹川翼 (大井) | 市村誠 | 450(-3) | 1:18.9 | 3/4 | 41.7 | 1-1 | 3 | |
| 7 | 4 | 4 | テールヴェール | 大井 | 牝 2 | 54.0 | 藤本現 (大井) | 鷹見浩 | 436(-2) | 1:19.7 | 4 | 41.4 | 10-10 | 5 | |
| 8 | 8 | 10 | アエノホープ | 大井 | 牝 2 | 53.0 | ☆谷内貫 (大井) | 大宮和 | 476(8) | 1:19.8 | 1/2 | 42.5 | 2-2 | 10 | |
| 9 | 7 | 8 | ファジーエンジェル | 大井 | 牝 2 | 54.0 | 東原悠 (大井) | 佐々洋 | 495(0) | 1:20.4 | 3 | 42.7 | 4-4 | 7 | |
| 10 | 2 | 2 | ミュウチャン | 大井 | 牝 2 | 54.0 | 西啓太 (大井) | 堀千亜 | 458(-11) | 1:20.9 | 2.1/2 | 43.2 | 4-5 | 2 | |
| 11 | 5 | 5 | シジミノヒナコ | 大井 | 牝 2 | 51.0 | ▲高橋優 (大井) | 吉井竜 | 421(-5) | 1:21.0 | 3/4 | 43.0 | 6-8 | 6 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 150円 | 1人気 |
| 複勝 | 7 | 130円 | 1人気 |
| 1 | 520円 | 8人気 | |
| 11 | 840円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 1,550円 | 5人気 |
| 馬連複 | 1-7 | 1,830円 | 6人気 |
| 枠連単 | 6-1 | 2,340円 | 8人気 |
| 馬連単 | 7-1 | 2,280円 | 8人気 |
| ワイド | 1-7 | 670円 | 6人気 |
| 7-11 | 1,090円 | 14人気 | |
| 1-11 | 14,320円 | 51人気 | |
| 三連複 | 1-7-11 | 25,590円 | 59人気 |
| 三連単 | 7-1-11 | 56,800円 | 156人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.8 | 40.2 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.7 | 11.9 | 12.6 | 13.4 | 13.3 | 13.5 |
| 通過タイム | 12.7 | 24.6 | 37.2 | 50.6 | 63.9 | 77.4 |
全馬コーナー通過順
| 3角 | 6 , ( 10 , 11 ) , ( 2 , 8 ) , ( 3 , 5 ) , 9 , 1 , 4 , 7 |
| 4角 | 6 , 10 , 11 , 8 , 2 , 9 , 3 , 5 , 1 , 4 , 7 |