地方競馬情報サイト

2025年12月5日(金) 大 井 第4競走 競走成績



 

広域品川圏の中核都市大井町

都市生活共創拠点本格始動賞2歳二 三 四

  • ダート 1600m(内コース・右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 2歳 別定  *電話投票コード:33#
  • 賞金 1着3,200,000円 2着1,280,000円 3着800,000円 4着480,000円 5着320,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 2 2 プリンセスデイジー 大井 牝 2 54.0 西啓太 (大井) 田中人 467(-2) 1:42.7 39.8 2-2-2-1 3
2 1 1 ストラディウス 大井 牡 2 55.0 矢野貴 (大井) 荒山勝 486(1) 1:43.5 4 40.5 4-3-3-3 1
3 8 11 ルガルバンダ 大井 牡 2 55.0 本田重 (船橋) 森下淳 471(3) 1:44.0 2.1/2 41.0 3-4-4-4 2
4 5 5 ジュアルエリモ 大井 牝 2 54.0 藤本現 (大井) 村上頼 427(-7) 1:44.2 1.1/4 41.0 6-6-6-6 5
5 4 4 サヴォア 大井 牝 2 54.0 岡村健 (船橋) 高岩孝 426(-3) 1:44.7 2.1/2 41.5 4-5-5-5 4
6 7 9 ワカチーコ 大井 牝 2 54.0 野畑凌 (川崎) 松浦裕 458(0) 1:44.8 1/2 40.5 9-9-10-10 9
7 3 3 グレートロッタリー 大井 牝 2 53.0 ☆谷内貫 (大井) 堀千亜 441(-3) 1:44.8 ハナ 41.2 6-6-7-7 11
8 6 7 ノンフィクション 大井 牡 2 55.0 吉井章 (大井) 的場直 472(6) 1:44.9 1/2 40.0 11-11-11-11 6
9 8 10 プレイバック 大井 牡 2 55.0 菅原涼 (大井) 井上弘 446(-2) 1:45.0 1/2 40.7 9-10-9-9 10
10 6 6 トビーンズ 大井 牝 2 54.0 千田洋 (大井) 大宮和 453(0) 1:45.5 2.1/2 41.6 8-8-8-8 8
11 7 8 ベストサイレンス 大井 牝 2 54.0 桑村真 (大井) 小野晋 457(8) 1:46.8 6 43.9 1-1-1-2 7

払戻金

単勝 2 1,120円 3人気
複勝 2 150円 4人気
1 100円 1人気
11 120円 2人気
枠連複 1-2 360円 2人気
馬連複 1-2 340円 2人気
枠連単 2-1 2,700円 8人気
馬連単 2-1 2,800円 8人気
ワイド 1-2 170円 2人気
2-11 260円 5人気
1-11 120円 1人気
三連複 1-2-11 290円 1人気
三連単 2-1-11 6,500円 16人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 53.1 39.8
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m
ハロンタイム 12.5 12.0 12.3 12.8 13.3 13.3 13.2 13.3
通過タイム 12.5 24.5 36.8 49.6 62.9 76.2 89.4 102.7

全馬コーナー通過順

1角 8 , 2 , 11 , ( 1 , 4 ) , ( 3 , 5 ) , 6 , ( 9 , 10 ) , 7
2角 8 , 2 , 1 , 11 , 4 , ( 3 , 5 ) , 6 , 9 , 10 , 7
3角 8 , 2 , 1 , 11 , 4 , 5 , 3 , 6 , 10 , 9 , 7
4角 2 , 8 , 1 , 11 , 4 , 5 , 3 , 6 , 10 , 9 , 7

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。