2025年11月10日(月) 大 井 第7競走 競走成績
C2十五 十六 十七
- ダート 1200m(外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | サマーツアー | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 東原悠 (大井) | 庄子昭 | 478(4) | 1:14.6 | 39.1 | 1-1 | 1 | ||
| 2 | 8 | 11 | カガヤキスバル | 大井 | 牡 8 | 56.0 | 高橋昭 (大井) | 立花伸 | 460(2) | 1:14.9 | 1.3/4 | 38.5 | 6-6 | 6 | |
| 3 | 7 | 9 | フオメンタ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 本田重 (船橋) | 福田真 | 477(2) | 1:14.9 | アタマ | 38.0 | 8-8 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | ザクラウン | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 佐宗応 | 486(10) | 1:15.0 | 1/2 | 39.2 | 2-3 | 2 | |
| 5 | 4 | 4 | アメージングビュー | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 矢野貴 (大井) | 高橋清 | 473(2) | 1:15.4 | 2 | 38.5 | 8-9 | 5 | |
| 6 | 7 | 10 | ユーヴイカット | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 小野晋 | 503(1) | 1:15.4 | クビ | 39.2 | 5-5 | 3 | |
| 7 | 6 | 8 | サブノマカナ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 吉井章 (大井) | 立花伸 | 468(-2) | 1:15.5 | クビ | 39.0 | 7-7 | 7 | |
| 8 | 2 | 2 | プレミアリッチ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 中村尚 (大井) | 庄子昭 | 437(-21) | 1:15.8 | 1.3/4 | 38.6 | 10-10 | 12 | |
| 8 | 5 | 5 | プロシュ | 大井 | 牝 3 | 51.0 | ▲小野俊 (大井) | 佐々忠 | 445(8) | 1:15.8 | 同着 | 38.2 | 12-12 | 11 | |
| 10 | 3 | 3 | タケノリッチ | 大井 | 牝 3 | 53.0 | ☆鷹見陸 (大井) | 佐野謙 | 474(3) | 1:15.8 | ハナ | 39.8 | 4-4 | 4 | |
| 11 | 6 | 7 | キルコネクション | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 石川駿 (大井) | 赤嶺亮 | 431(-1) | 1:16.0 | 1 | 40.3 | 2-2 | 9 | |
| 12 | 5 | 6 | ヤマト | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 櫻井光 (川崎) | 荒井朋 | 496(10) | 1:16.3 | 1.1/2 | 39.0 | 10-11 | 10 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 130円 | 1人気 |
| 複勝 | 12 | 120円 | 1人気 |
| 11 | 370円 | 6人気 | |
| 9 | 380円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 1,170円 | 6人気 |
| 馬連複 | 11-12 | 1,200円 | 5人気 |
| 枠連単 | 8-8 | 1,200円 | 6人気 |
| 馬連単 | 12-11 | 1,440円 | 6人気 |
| ワイド | 11-12 | 410円 | 5人気 |
| 9-12 | 660円 | 7人気 | |
| 9-11 | 2,890円 | 27人気 | |
| 三連複 | 9-11-12 | 5,520円 | 20人気 |
| 三連単 | 12-11-9 | 12,780円 | 41人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.2 | 39.1 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.4 | 11.0 | 12.1 | 13.4 | 12.4 | 13.3 |
| 通過タイム | 12.4 | 23.4 | 35.5 | 48.9 | 61.3 | 74.6 |
全馬コーナー通過順
| 3角 | 12 , ( 1 , 7 ) , 3 , 10 , 11 , 8 , ( 4 , 9 ) , ( 2 , 6 ) , 5 |
| 4角 | 12 , 7 , 1 , 3 , 10 , 11 , 8 , 9 , 4 , 2 , 6 , 5 |