地方競馬情報サイト

2025年10月7日(火) 大 井 第2競走 競走成績



 

C3一 二

  • ダート 1200m(外コース・右)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 一般 別定  *電話投票コード:33#
  • 賞金 1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 5 6 ウイントルヴェール 大井 牡 5 56.0 東原悠 (大井) 庄子昭 455(0) 1:15.1 39.1 4-2 10
2 8 13 ノビシロ 大井 セン 5 53.0 ▲中山遥 (浦和) 赤嶺本 537(-13) 1:15.2 3/4 39.0 5-5 3
3 5 7 パンオショコラ 大井 牝 4 54.0 中村尚 (大井) 村上頼 506(6) 1:15.2 クビ 39.0 6-5 8
4 3 3 ピックアンドロール 大井 牡 4 56.0 江里裕 (大井) 鷹見浩 480(3) 1:15.4 3/4 38.2 13-13 5
5 7 10 カガヤキスバル 大井 牡 8 56.0 高橋昭 (大井) 立花伸 462(4) 1:15.5 1/2 38.9 10-10 9
6 2 2 ザゴート 大井 牝 5 54.0 藤田凌 (大井) 荒井朋 451(3) 1:15.6 1/2 39.8 1-1 2
7 4 4 キワミイモン 大井 牡 8 56.0 達城龍 (大井) 赤嶺亮 483(-4) 1:15.9 1.3/4 39.6 7-7 11
8 6 8 アフリカンビート 大井 牡 4 56.0 石川駿 (大井) 井上弘 485(5) 1:16.0 3/4 39.1 11-12 4
9 6 9 レッドフローガ 大井 セン 5 56.0 千田洋 (大井) 松浦裕 467(1) 1:16.1 1/2 39.6 8-9 1
10 1 1 ノリサムソン 大井 牡 4 56.0 吉井章 (大井) 大宮和 502(9) 1:16.4 1.1/2 39.2 12-11 7
11 8 12 ハースファイア 大井 セン 7 56.0 菅原涼 (大井) 栗田泰 447(8) 1:16.4 ハナ 40.4 2-2 6
12 4 5 キョウエイノヴェル 大井 牡 4 55.0 ☆鷹見陸 (大井) 阪本一 469(3) 1:16.9 2.1/2 40.4 8-8 12
13 7 11 ブレイクルージュ 大井 牝 4 54.0 西啓太 (大井) 堀千亜 452(-4) 1:18.9 10 42.9 3-2 13

払戻金

単勝 6 4,400円 10人気
複勝 6 1,180円 11人気
13 300円 4人気
7 1,160円 10人気
枠連複 5-8 4,180円 19人気
馬連複 6-13 23,400円 48人気
枠連単 5-8 12,500円 38人気
馬連単 6-13 74,770円 106人気
ワイド 6-13 7,210円 50人気
6-7 13,770円 66人気
7-13 6,810円 48人気
三連複 6-7-13 210,400円 219人気
三連単 6-13-7 1,590,250円 1353人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 51.3 39.3
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m
ハロンタイム 12.6 11.2 12.0 13.2 12.7 13.4
通過タイム 12.6 23.8 35.8 49.0 61.7 75.1

全馬コーナー通過順

3角 2 , 12 , 11 , 6 , 13 , 7 , 4 , ( 5 , 9 ) , 10 , 8 , 1 , 3
4角 2 , ( 6 , 11 , 12 ) , ( 7 , 13 ) , 4 , 5 , 9 , 10 , 1 , 8 , 3

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。