2025年10月6日(月) 大 井 第9競走 競走成績
大井競馬開催執務委員長賞
ミザール賞B2三選抜特別
- ダート 1400m(外コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着4,400,000円 2着1,760,000円 3着1,100,000円 4着660,000円 5着440,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | カヌレフレイバー | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 坂井英 | 517(5) | 1:25.5 | 38.0 | 1-1-1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 3 | タケシ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 的場直 | 456(-1) | 1:26.5 | 5 | 38.6 | 5-5-4 | 2 | |
| 3 | 6 | 7 | テンドウ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 福永敏 | 479(-1) | 1:27.5 | 5 | 39.7 | 3-2-2 | 1 | |
| 4 | 6 | 8 | ベンテイガ | 大井 | セン 6 | 56.0 | 御神訓 (大井) | 米田英 | 513(11) | 1:27.6 | 1/2 | 37.6 | 12-11-11 | 5 | |
| 5 | 5 | 6 | アイズ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 吉井章 (大井) | 月岡健 | 497(-6) | 1:27.8 | 3/4 | 39.0 | 10-9-7 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | シゲルマッハ | 川崎 | 牡 5 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 鈴木義 | 495(1) | 1:28.0 | 1 | 40.1 | 5-4-2 | 6 | |
| 7 | 8 | 11 | デアシュトゥルム | 川崎 | 牡 5 | 56.0 | 新原周 (川崎) | 鈴木義 | 477(0) | 1:28.2 | 1 | 40.3 | 4-3-5 | 8 | |
| 8 | 5 | 5 | アジアジェニファー | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 藤田凌 (大井) | 阪本一 | 496(-2) | 1:28.8 | 3 | 40.2 | 9-8-6 | 4 | |
| 9 | 8 | 12 | ナサ | 大井 | 牝 7 | 51.0 | ▲小野俊 (大井) | 佐野謙 | 482(2) | 1:29.3 | 2.1/2 | 40.7 | 5-7-8 | 12 | |
| 10 | 7 | 9 | スペシャルドラマ | 大井 | 牡 7 | 56.0 | 安藤洋 (大井) | 月岡健 | 524(-1) | 1:30.5 | 6 | 40.4 | 11-12-12 | 9 | |
| 11 | 7 | 10 | ヤクモ | 大井 | 牡 7 | 55.0 | ☆鷹見陸 (大井) | 阪本一 | 506(2) | 1:30.5 | クビ | 41.5 | 8-10-10 | 10 | |
| 12 | 4 | 4 | ウィンウッド | 大井 | 牡 7 | 55.0 | ☆佐野遥 (川崎) | 上杉昌 | 521(-9) | 1:35.4 | 大差 | 47.1 | 2-6-9 | 11 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 430円 | 3人気 |
| 複勝 | 1 | 140円 | 2人気 |
| 3 | 140円 | 3人気 | |
| 7 | 110円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 1-3 | 570円 | 4人気 |
| 馬連複 | 1-3 | 600円 | 2人気 |
| 枠連単 | 1-3 | 1,150円 | 5人気 |
| 馬連単 | 1-3 | 1,120円 | 3人気 |
| ワイド | 1-3 | 260円 | 3人気 |
| 1-7 | 260円 | 2人気 | |
| 3-7 | 220円 | 1人気 | |
| 三連複 | 1-3-7 | 560円 | 1人気 |
| 三連単 | 1-3-7 | 3,040円 | 1人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 49.9 | 38.0 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.8 | 11.4 | 11.4 | 11.9 | 12.7 | 12.0 | 13.3 |
| 通過タイム | 12.8 | 24.2 | 35.6 | 47.5 | 60.2 | 72.2 | 85.5 |
全馬コーナー通過順
| 2角 | 1 , 4 , 7 , 11 , ( 2 , 3 , 12 ) , 10 , 5 , 6 , 9 , 8 |
| 3角 | 1 , 7 , 11 , 2 , 3 , 4 , 12 , 5 , 6 , 10 - 8 , 9 |
| 4角 | 1 , ( 2 , 7 ) , 3 , 11 , 5 , 6 , 12 , 4 , 10 , 8 , 9 |