2025年9月5日(金) 大 井 第7競走 競走成績
C2二 三 四
- ダート 1200m(外コース・右) 天候:曇 馬場:不良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | クチャモザクワジャ | 大井 | 牡 6 | 53.0 | ▲小野俊 (大井) | 宗形竹 | 534(3) | 1:14.9 | 38.7 | 5-4 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | ダイヤメ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 吉井章 (大井) | 吉井竜 | 485(4) | 1:14.9 | アタマ | 38.6 | 8-7 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | スマイルケイ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 達城龍 (大井) | 納谷和 | 494(-2) | 1:15.2 | 1.3/4 | 39.2 | 2-2 | 4 | |
| 4 | 6 | 7 | パワポケチャンプ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 瀬川将 (大井) | 市村誠 | 508(13) | 1:15.2 | クビ | 38.9 | 7-8 | 8 | |
| 5 | 8 | 10 | クライトゥナイト | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 中村尚 (大井) | 渡邉和 | 491(2) | 1:15.3 | 3/4 | 39.5 | 1-1 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | デイジーキング | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 横川怜 (大井) | 大宮和 | 539(-6) | 1:15.4 | クビ | 38.7 | 10-9 | 9 | |
| 7 | 8 | 11 | ブレイブゼウス | 大井 | 牡 6 | 55.0 | ☆谷内貫 (大井) | 嶋田幸 | 509(7) | 1:15.4 | クビ | 39.3 | 3-3 | 6 | |
| 8 | 7 | 8 | インペリオ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 山林信 (川崎) | 小野晋 | 469(-6) | 1:15.7 | 1.1/2 | 39.5 | 4-5 | 7 | |
| 9 | 6 | 6 | アシャニンカ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 笹川翼 (大井) | 米田英 | 462(9) | 1:16.0 | 1.3/4 | 39.8 | 6-6 | 5 | |
| 10 | 4 | 4 | ゴーゴーケイコ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 田中洸 (大井) | 荒井朋 | 462(-5) | 1:18.8 | 大差 | 42.0 | 11-11 | 10 | |
| 11 | 5 | 5 | コパマエチャン | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 東原悠 (大井) | 庄子昭 | 476(-5) | 1:19.1 | 1.1/2 | 42.7 | 8-10 | 11 |
払戻金
| 単勝 | 9 | 260円 | 1人気 |
| 複勝 | 9 | 130円 | 1人気 |
| 2 | 170円 | 5人気 | |
| 3 | 160円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 2-7 | 970円 | 5人気 |
| 馬連複 | 2-9 | 1,030円 | 4人気 |
| 枠連単 | 7-2 | 1,870円 | 10人気 |
| 馬連単 | 9-2 | 1,940円 | 6人気 |
| ワイド | 2-9 | 360円 | 4人気 |
| 3-9 | 270円 | 2人気 | |
| 2-3 | 510円 | 8人気 | |
| 三連複 | 2-3-9 | 1,400円 | 5人気 |
| 三連単 | 9-2-3 | 6,250円 | 15人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.4 | 39.1 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.5 | 11.0 | 12.3 | 13.1 | 12.3 | 13.7 |
| 通過タイム | 12.5 | 23.5 | 35.8 | 48.9 | 61.2 | 74.9 |
全馬コーナー通過順
| 3角 | 10 , 3 , 11 , 8 , 9 , 6 , 7 , ( 2 , 5 ) , 1 , 4 |
| 4角 | 10 , 3 , 11 , 9 , 8 , 6 , 2 , 7 , 1 , 5 , 4 |