地方競馬情報サイト

2025年8月14日(木) 大 井 第7競走 競走成績



 

3歳一 二 三

  • ダート 1200m(外コース・右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 3歳 別定  *電話投票コード:33#
  • 賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 8 13 メズマライズ 大井 牝 3 54.0 和田譲 (大井) 渡邉和 475(0) 1:13.5 37.8 2-2 3
2 5 8 ジャスミンツー 大井 牝 3 54.0 本橋孝 (船橋) 米田英 460(-4) 1:13.9 2 38.0 3-3 5
3 6 10 タガノサダフ 大井 牡 3 53.0 ▲木澤奨 (大井) 村上頼 475(2) 1:14.1 1.1/4 38.2 4-4 8
4 4 5 チュウオーハグラー 大井 牡 3 56.0 千田洋 (大井) 松浦裕 470(-1) 1:14.3 1.1/4 37.7 7-5 9
5 3 3 ボッシュ 大井 牡 3 56.0 本田重 (船橋) 福永敏 455(-6) 1:14.4 クビ 37.4 10-9 6
6 3 4 ダンディキング 大井 牡 3 56.0 藤田凌 (大井) 阪本一 498(-2) 1:14.5 1/2 37.9 6-7 2
7 7 12 ロッキンミー 大井 牝 3 54.0 達城龍 (大井) 松浦裕 441(-9) 1:14.8 1.3/4 36.9 13-11 4
8 7 11 マヒロ 大井 牝 3 54.0 高野誠 (大井) 高橋清 443(-2) 1:14.9 3/4 38.4 5-6 11
9 4 6 ラピダッシュ 大井 牝 3 53.0 ☆谷内貫 (大井) 的場直 431(0) 1:15.0 1/2 37.1 12-11 13
10 2 2 グラスコメット 大井 牝 3 54.0 石川駿 (大井) 上杉昌 478(-3) 1:15.0 アタマ 38.1 8-8 10
11 5 7 コノヨルヲトメテヨ 大井 牝 3 54.0 野畑凌 (川崎) 嶋田幸 433(0) 1:15.2 1 38.3 9-10 7
12 6 9 ゴールデンラック 大井 牝 3 54.0 吉井章 (大井) 吉井竜 453(0) 1:15.8 3 40.1 1-1 1
13 1 1 ジャストハンマー 大井 牝 3 54.0 安藤洋 (大井) 立花伸 471(4) 1:16.0 3/4 38.4 11-13 12
取消 8 14 オーイクモヨ 大井 牡 3 56.0 藤本現 (大井) 朝倉実

払戻金

単勝 13 550円 3人気
複勝 13 200円 3人気
8 250円 4人気
10 900円 9人気
枠連複 5-8 1,900円 8人気
馬連複 8-13 2,290円 8人気
枠連単 8-5 3,660円 12人気
馬連単 13-8 4,710円 14人気
ワイド 8-13 680円 7人気
10-13 2,430円 20人気
8-10 4,200円 31人気
三連複 8-10-13 29,410円 59人気
三連単 13-8-10 113,100円 221人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 49.6 37.8
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m
ハロンタイム 12.7 11.2 11.8 12.5 12.0 13.3
通過タイム 12.7 23.9 35.7 48.2 60.2 73.5

全馬コーナー通過順

3角 9 , 13 , 8 , 10 , 11 , 4 , 5 , 2 , 7 , 3 , 1 , 6 , 12
4角 9 , 13 , 8 , 10 , 5 , 11 , 4 , 2 , 3 , 7 , ( 6 , 12 ) , 1

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。