地方競馬情報サイト

2025年8月11日(月) 大 井 第11競走 競走成績



 

C2九 十 十一

  • ダート 1200m(外コース・右)  天候:曇  馬場:不良  サラブレッド系 一般 別定  *電話投票コード:33#
  • 賞金 1着1,000,000円 2着400,000円 3着250,000円 4着150,000円 5着100,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 8 14 ニチリン 大井 牝 5 54.0 矢野貴 (大井) 栗田裕 512(5) 1:14.9 38.6 4-4 1
2 8 13 シャッダンコナー 大井 牡 4 56.0 千田洋 (大井) 松浦裕 491(11) 1:15.0 1/2 38.2 6-6 5
3 5 7 サカベンクイーン 大井 牝 6 51.0 ▲中山遥 (浦和) 赤嶺本 474(-20) 1:15.1 1/2 39.3 1-1 7
4 4 6 サヴォイア 大井 牡 4 56.0 西啓太 (大井) 堀千亜 464(5) 1:15.1 アタマ 39.0 3-3 4
5 4 5 ルイーサ 大井 牝 5 54.0 藤田凌 (大井) 鷹見浩 482(3) 1:15.5 2 38.5 8-7 2
6 6 10 アスフォデロース 大井 牝 4 51.0 ▲小野俊 (大井) 宗形竹 455(3) 1:15.7 1.1/4 38.7 7-8 6
7 7 11 コトブキエース 大井 牡 5 56.0 新原周 (川崎) 渡部則 470(5) 1:16.0 1.3/4 38.7 9-9 8
8 6 9 ラフォンターナ 大井 牡 4 56.0 岡村健 (船橋) 高岩孝 538(3) 1:16.1 クビ 38.4 10-10 9
9 3 3 カーラミーア 大井 牝 7 54.0 高野誠 (大井) 高橋清 474(6) 1:16.5 2 40.4 2-2 3
10 2 2 イチモクサン 大井 セン 5 56.0 櫻井光 (川崎) 堀江仁 468(-9) 1:16.9 2 40.3 5-5 10
11 7 12 ビアンカ 大井 牝 5 51.0 ▲高橋優 (大井) 大宮和 437(7) 1:17.0 1/2 38.6 12-12 11
12 1 1 キラン 大井 牝 4 51.0 ▲神尾香 (川崎) 小野晋 391(6) 1:17.2 3/4 39.4 11-11 12
13 5 8 スターオブウーノ 大井 牡 4 56.0 中村尚 (大井) 庄子昭 446(5) 1:17.4 1 38.6 13-13 13
除外 3 4 マヌーバー 大井 牡 4 56.0 本田重 (船橋) 鷹見浩 482(-30)

払戻金

単勝 14 170円 1人気
複勝 14 120円 1人気
13 430円 8人気
7 380円 6人気
枠連複 8-8 1,590円 6人気
馬連複 13-14 1,430円 4人気
枠連単 8-8 1,470円 6人気
馬連単 14-13 2,180円 8人気
ワイド 13-14 610円 7人気
7-14 510円 4人気
7-13 3,900円 35人気
三連複 7-13-14 6,770円 24人気
三連単 14-13-7 24,310円 75人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 51.2 39.1
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m
ハロンタイム 12.4 11.3 12.1 13.1 12.6 13.4
通過タイム 12.4 23.7 35.8 48.9 61.5 74.9

全馬コーナー通過順

3角 7 , 3 , 6 , 14 , 2 , 13 , 10 , 5 , 11 , 9 , 1 - 12 , 8
4角 7 , 3 , 6 , 14 , 2 , 13 , 5 , 10 , 11 , 9 , 1 - 12 , 8

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。