2025年8月10日(日) 大 井 第7競走 競走成績
大井競馬開催執務委員長賞
サードニックス賞B1二選抜特別
- ダート 1200m(外コース・右) 天候:雨 馬場:不良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着4,800,000円 2着1,920,000円 3着1,200,000円 4着720,000円 5着480,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | キタサンベレーザ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 笹川翼 (大井) | 米田英 | 473(-3) | 1:12.8 | 37.4 | 4-3 | 1 | ||
| 2 | 6 | 6 | ベルウッドワン | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 本田重 (船橋) | 米谷康 | 450(0) | 1:13.2 | 2 | 37.1 | 9-8 | 3 | |
| 3 | 6 | 7 | ゴールドジャッジ | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 立花伸 | 500(-6) | 1:13.5 | 1.1/2 | 37.8 | 5-5 | 4 | |
| 4 | 7 | 8 | ヴィクラント | 大井 | セン 5 | 56.0 | 菅原涼 (大井) | 堀江仁 | 494(-5) | 1:13.6 | 3/4 | 37.7 | 7-5 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | ランプロン | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 藤原幹 (船橋) | 赤嶺本 | 501(6) | 1:13.9 | 1.1/2 | 39.1 | 1-1 | 2 | |
| 6 | 7 | 9 | キャンユーキッス | 大井 | 牝 7 | 54.0 | 和田譲 (大井) | 栗田裕 | 460(1) | 1:14.1 | 1.1/4 | 38.2 | 6-7 | 7 | |
| 7 | 2 | 2 | ロアリングルックス | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 西啓太 (大井) | 橋本馬 | 488(-7) | 1:14.3 | 3/4 | 39.3 | 2-2 | 5 | |
| 8 | 4 | 4 | マイネルロッシュ | 大井 | 牡 9 | 53.0 | ▲小野俊 (大井) | 赤嶺本 | 466(-1) | 1:14.3 | クビ | 38.2 | 9-9 | 11 | |
| 9 | 3 | 3 | サブノハクタカ | 大井 | 牡 7 | 56.0 | 高野誠 (大井) | 鷹見浩 | 481(0) | 1:14.8 | 2.1/2 | 38.6 | 11-10 | 10 | |
| 10 | 8 | 10 | イデアミラーグロ | 浦和 | 牡 5 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 鹿沼和 | 491(4) | 1:15.3 | 2.1/2 | 40.1 | 3-4 | 8 | |
| 11 | 8 | 11 | ハイパータンク | 大井 | 牡 7 | 55.0 | ☆谷内貫 (大井) | 佐野謙 | 522(0) | 1:16.4 | 5 | 40.3 | 8-11 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 280円 | 1人気 |
| 複勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
| 6 | 170円 | 3人気 | |
| 7 | 180円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 230円 | 1人気 |
| 馬連複 | 5-6 | 640円 | 2人気 |
| 枠連単 | 5-6 | 670円 | 1人気 |
| 馬連単 | 5-6 | 1,110円 | 3人気 |
| ワイド | 5-6 | 300円 | 3人気 |
| 5-7 | 260円 | 2人気 | |
| 6-7 | 490円 | 7人気 | |
| 三連複 | 5-6-7 | 1,060円 | 3人気 |
| 三連単 | 5-6-7 | 3,950円 | 3人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 49.8 | 38.0 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.2 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 12.3 | 12.9 |
| 通過タイム | 12.2 | 23.0 | 34.8 | 47.6 | 59.9 | 72.8 |
全馬コーナー通過順
| 3角 | 1 , 2 , 10 , 5 , 7 , 9 , 8 , 11 , ( 4 , 6 ) , 3 |
| 4角 | 1 , 2 , 5 , 10 , ( 7 , 8 ) , 9 , 6 , 4 , 3 , 11 |