2025年6月13日(金) 大 井 第1競走 競走成績
C3一 二
- ダート 1600m(内コース・右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | シュヴァイゲン | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 町田直 (川崎) | 佐野謙 | 506(6) | 1:44.5 | 40.6 | 3-3-3-2 | 4 | ||
| 2 | 3 | 3 | イケノギャルチャン | 大井 | 牝 6 | 54.0 | 石川駿 (大井) | 岡野尚 | 510(8) | 1:44.7 | 1.1/4 | 39.9 | 9-9-9-8 | 3 | |
| 3 | 7 | 9 | ミラキュラスシティ | 大井 | 牝 8 | 54.0 | 野畑凌 (川崎) | 赤嶺亮 | 502(-4) | 1:44.7 | ハナ | 40.4 | 6-6-4-5 | 2 | |
| 4 | 8 | 11 | ファインデイ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 吉井章 (大井) | 松浦裕 | 464(4) | 1:44.7 | ハナ | 40.3 | 10-8-7-4 | 5 | |
| 5 | 4 | 4 | コスモロイロ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 西啓太 (大井) | 橋本馬 | 504(1) | 1:44.8 | クビ | 41.0 | 1-1-1-1 | 7 | |
| 6 | 5 | 5 | マロンルピナス | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 横川怜 (大井) | 吉井竜 | 451(3) | 1:44.8 | アタマ | 41.0 | 2-2-2-3 | 10 | |
| 7 | 2 | 2 | エムオースイート | 大井 | 牝 6 | 54.0 | 福原杏 (浦和) | 堀江仁 | 483(5) | 1:44.9 | 1/2 | 40.2 | 7-7-8-9 | 11 | |
| 8 | 5 | 6 | ルグランブルー | 大井 | 牝 6 | 54.0 | 藤田凌 (大井) | 堀江仁 | 456(0) | 1:44.9 | アタマ | 40.6 | 5-4-6-6 | 1 | |
| 9 | 8 | 12 | ザトウイチ | 大井 | セン 6 | 55.0 | ☆谷内貫 (大井) | 嶋田幸 | 499(6) | 1:45.0 | 1/2 | 40.8 | 4-5-5-7 | 6 | |
| 10 | 1 | 1 | ペイシャセイント | 大井 | 牡 7 | 56.0 | 菅原涼 (大井) | 栗田裕 | 462(-2) | 1:45.2 | 1 | 40.1 | 8-10-10-10 | 8 | |
| 11 | 7 | 10 | フェアリーマイア | 大井 | 牝 5 | 51.0 | ▲杉山海 (大井) | 村上頼 | 387(-2) | 1:45.6 | 2 | 40.1 | 11-11-12-11 | 12 | |
| 12 | 6 | 7 | マイアイガー | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 高野毅 | 522(-5) | 1:45.6 | ハナ | 40.0 | 11-12-11-12 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 990円 | 4人気 |
| 複勝 | 8 | 230円 | 4人気 |
| 3 | 160円 | 3人気 | |
| 9 | 130円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-6 | 2,840円 | 10人気 |
| 馬連複 | 3-8 | 2,880円 | 11人気 |
| 枠連単 | 6-3 | 6,150円 | 22人気 |
| 馬連単 | 8-3 | 7,150円 | 25人気 |
| ワイド | 3-8 | 720円 | 5人気 |
| 8-9 | 790円 | 7人気 | |
| 3-9 | 540円 | 3人気 | |
| 三連複 | 3-8-9 | 3,380円 | 9人気 |
| 三連単 | 8-3-9 | 29,090円 | 83人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.0 | 40.7 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 13.4 | 12.1 | 13.3 | 12.7 | 12.3 | 13.5 | 13.5 | 13.7 |
| 通過タイム | 13.4 | 25.5 | 38.8 | 51.5 | 63.8 | 77.3 | 90.8 | 104.5 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 4 , 5 , 8 , 12 , 6 , 9 , 2 , 1 , 3 , 11 , ( 7 , 10 ) |
| 2角 | 4 , 5 , 8 , 6 , 12 , 9 , 2 , 11 , 3 , 1 , 10 , 7 |
| 3角 | 4 , 5 , 8 , 9 , 12 , 6 , 11 , 2 , 3 , 1 , 7 , 10 |
| 4角 | 4 , 8 , 5 , 11 , 9 , 6 , 12 , 3 , 2 , 1 , 10 , 7 |