2025年5月21日(水) 大 井 第1競走 競走成績
C3三 四
- ダート 1600m(内コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ノアサンサン | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 達城龍 (大井) | 鷹見浩 | 466(1) | 1:43.2 | 39.9 | 3-3-3-2 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | ルグランブルー | 大井 | 牝 6 | 54.0 | 藤田凌 (大井) | 堀江仁 | 456(-3) | 1:43.9 | 3.1/2 | 40.2 | 5-4-4-4 | 1 | |
| 3 | 8 | 12 | エクスプローラー | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 千田洋 (大井) | 納谷和 | 470(3) | 1:44.0 | 3/4 | 39.7 | 6-6-6-6 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | シャムトラダイコウ | 大井 | 牝 6 | 53.0 | ☆谷内貫 (大井) | 遠藤茂 | 503(2) | 1:44.2 | 1 | 40.9 | 2-2-2-3 | 6 | |
| 5 | 5 | 7 | エイシンペリドット | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 菅原涼 (大井) | 小野晋 | 488(3) | 1:44.2 | アタマ | 41.0 | 1-1-1-1 | 3 | |
| 6 | 8 | 13 | マヒナルーサー | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 藤本現 (大井) | 朝倉実 | 525(9) | 1:44.3 | クビ | 40.6 | 4-5-5-5 | 2 | |
| 7 | 3 | 3 | カットビホッキマン | 大井 | セン 5 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 久保隆 | 415(9) | 1:45.5 | 6 | 40.9 | 7-7-8-8 | 5 | |
| 8 | 4 | 5 | ワスレガタミ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 高野誠 (大井) | 渡部則 | 424(-1) | 1:45.6 | クビ | 40.9 | 9-9-9-9 | 12 | |
| 9 | 6 | 9 | ガニュメデスレイ | 大井 | 牡 8 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 渡邉和 | 426(1) | 1:45.6 | アタマ | 41.2 | 10-10-7-7 | 8 | |
| 10 | 5 | 6 | デンショウロイヤル | 大井 | 牡 7 | 56.0 | 瀬川将 (大井) | 遠藤茂 | 498(-4) | 1:46.1 | 2.1/2 | 40.2 | 12-11-11-11 | 7 | |
| 11 | 7 | 11 | トウキョーバサラ | 大井 | 牝 4 | 51.0 | ▲杉山海 (大井) | 村上頼 | 394(2) | 1:46.2 | 3/4 | 39.9 | 13-13-12-12 | 11 | |
| 12 | 7 | 10 | カゼノタニノメロン | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 室陽一 (浦和) | 小野晋 | 451(3) | 1:47.3 | 5 | 42.7 | 8-8-10-10 | 9 | |
| 13 | 6 | 8 | アンリ | 大井 | 牝 4 | 51.0 | ▲小野俊 (大井) | 渡部則 | 430(0) | 1:48.9 | 8 | 41.8 | 11-12-13-13 | 13 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 850円 | 4人気 |
| 複勝 | 4 | 210円 | 4人気 |
| 1 | 150円 | 2人気 | |
| 12 | 850円 | 9人気 | |
| 枠連複 | 1-4 | 1,000円 | 4人気 |
| 馬連複 | 1-4 | 1,090円 | 5人気 |
| 枠連単 | 4-1 | 2,850円 | 11人気 |
| 馬連単 | 4-1 | 2,920円 | 10人気 |
| ワイド | 1-4 | 380円 | 3人気 |
| 4-12 | 4,570円 | 35人気 | |
| 1-12 | 1,370円 | 17人気 | |
| 三連複 | 1-4-12 | 11,310円 | 31人気 |
| 三連単 | 4-1-12 | 74,460円 | 190人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.7 | 40.0 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.9 | 12.1 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 13.2 | 13.4 | 13.4 |
| 通過タイム | 12.9 | 25.0 | 37.8 | 50.5 | 63.2 | 76.4 | 89.8 | 103.2 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 7 , 2 , 4 , 13 , 1 , 12 , 3 , 10 , 5 , 9 , 8 , 6 , 11 |
| 2角 | 7 , 2 , 4 , 1 , 13 , 12 , 3 , 10 , 5 , 9 - 6 , 8 , 11 |
| 3角 | 7 , 2 , 4 , 1 , 13 , 12 , 9 , 3 , 5 , 10 - 6 , 11 - 8 |
| 4角 | 7 , 4 , 2 , 1 , 13 , 12 , 9 , 3 , 5 , 10 , 6 , 11 - 8 |