2025年1月13日(月) 大 井 第2競走 競走成績
C3十 十一
- ダート 1200m(外コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | マーナーパス | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 遠藤健 (大井) | 遠藤茂 | 469(4) | 1:15.4 | 39.2 | 1-1 | 1 | ||
| 2 | 8 | 11 | イントゥユー | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 矢野貴 (大井) | 渡邉和 | 487 | 1:15.9 | 2.1/2 | 38.9 | 4-3 | 2 | |
| 3 | 6 | 7 | コーリングヘニー | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 吉井章 (大井) | 的場直 | 577 | 1:16.7 | 4 | 40.1 | 2-2 | 3 | |
| 4 | 8 | 12 | ゴールドアバンティ | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 安藤洋 (大井) | 立花伸 | 462(9) | 1:17.1 | 2 | 39.4 | 7-6 | 4 | |
| 5 | 7 | 10 | マルカンマイヤー | 大井 | 牡 4 | 55.0 | ☆鷹見陸 (大井) | 佐々洋 | 524(2) | 1:17.3 | 1 | 40.3 | 3-4 | 5 | |
| 6 | 2 | 2 | マルヨリヴィエラ | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 東原悠 (大井) | 赤嶺本 | 457(8) | 1:17.5 | 3/4 | 40.0 | 6-7 | 10 | |
| 7 | 6 | 8 | ボクラノカガヤキ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 江里裕 (大井) | 橋本馬 | 538(-7) | 1:18.0 | 2.1/2 | 40.3 | 7-8 | 9 | |
| 8 | 1 | 1 | ルビーリング | 大井 | 牝 4 | 51.0 | ▲田中洸 (大井) | 橋本馬 | 439(-2) | 1:18.1 | 1/2 | 39.9 | 10-9 | 7 | |
| 9 | 5 | 5 | ロイロ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 阿部龍 (大井) | 栗田裕 | 520(5) | 1:18.3 | 1 | 40.1 | 11-11 | 6 | |
| 10 | 7 | 9 | ユウユウカグヤ | 大井 | 牝 4 | 51.0 | ▲加藤雄 (川崎) | 佐々忠 | 413(1) | 1:18.9 | 3 | 41.5 | 5-5 | 12 | |
| 11 | 3 | 3 | サザンスノー | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 高橋昭 (大井) | 立花伸 | 480(-6) | 1:19.1 | 1.1/4 | 41.1 | 9-9 | 8 | |
| 12 | 4 | 4 | プチカノン | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 千田洋 (大井) | 納谷和 | 435(-1) | 1:20.0 | 4 | 40.8 | 12-12 | 11 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 240円 | 1人気 |
| 複勝 | 6 | 110円 | 2人気 |
| 11 | 100円 | 1人気 | |
| 7 | 130円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 300円 | 1人気 |
| 馬連複 | 6-11 | 310円 | 1人気 |
| 枠連単 | 5-8 | 590円 | 2人気 |
| 馬連単 | 6-11 | 540円 | 1人気 |
| ワイド | 6-11 | 140円 | 1人気 |
| 6-7 | 160円 | 3人気 | |
| 7-11 | 150円 | 2人気 | |
| 三連複 | 6-7-11 | 200円 | 1人気 |
| 三連単 | 6-11-7 | 1,170円 | 1人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.5 | 39.2 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.7 | 11.2 | 12.3 | 13.2 | 12.3 | 13.7 |
| 通過タイム | 12.7 | 23.9 | 36.2 | 49.4 | 61.7 | 75.4 |
全馬コーナー通過順
| 3角 | 6 , 7 , 10 , 11 , 9 , 2 , ( 8 , 12 ) , 3 , 1 , 5 , 4 |
| 4角 | 6 , 7 , 11 , 10 , 9 , 12 , 2 , 8 , ( 1 , 3 ) , 5 , 4 |