2024年12月1日(日) 大 井 第9競走 競走成績
大井競馬開催執務委員長賞
東京シンデレラマイルトライアル3上牝馬オープン特別
- ダート 1600m(内コース・右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳以上 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着7,000,000円 2着2,800,000円 3着1,750,000円 4着1,050,000円 5着700,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ミルニュイ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 本田重 (船橋) | 田中人 | 529(7) | 1:40.2 | 38.6 | 6-5-4-3 | 3 | ||
| 2 | 7 | 13 | シャンブル | 大井 | 牝 6 | 54.0 | 山崎誠 (川崎) | 坂井英 | 518(0) | 1:40.6 | 2 | 38.7 | 7-7-9-8 | 6 | |
| 3 | 4 | 7 | マーブルマカロン | 大井 | 牝 4 | 53.0 | 笹川翼 (大井) | 藤田輝 | 440(10) | 1:40.7 | 3/4 | 38.7 | 10-10-8-7 | 2 | |
| 4 | 6 | 11 | カラフルキューブ | 大井 | 牝 5 | 56.0 | クアト (大井) | 荒山勝 | 496(-8) | 1:41.0 | 1.1/2 | 40.2 | 4-4-2-1 | 4 | |
| 5 | 8 | 15 | カツノナノリ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 吉井章 (大井) | 阪本一 | 452(0) | 1:41.4 | 2 | 39.6 | 8-8-6-6 | 11 | |
| 6 | 2 | 3 | フェルディナンド | 大井 | 牝 3 | 53.0 | 安藤洋 (大井) | 藤田輝 | 485(1) | 1:41.5 | 1/2 | 39.7 | 9-9-5-5 | 8 | |
| 7 | 3 | 6 | ラブラブパイロ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 西啓太 (大井) | 荒井朋 | 485(-8) | 1:41.5 | ハナ | 39.0 | 12-13-14-14 | 1 | |
| 8 | 8 | 16 | マテリアルガール | 浦和 | 牝 4 | 56.0 | 阿部龍 (大井) | 小久智 | 499(-8) | 1:41.8 | 1.3/4 | 41.0 | 1-1-1-2 | 10 | |
| 9 | 5 | 10 | グレースルビー | 大井 | 牝 7 | 54.0 | 達城龍 (大井) | 堀千亜 | 492(-7) | 1:42.0 | 3/4 | 40.1 | 11-11-11-9 | 9 | |
| 10 | 3 | 5 | サランスク | 大井 | 牝 5 | 53.0 | 野畑凌 (川崎) | 田中人 | 500(-1) | 1:42.2 | 1 | 41.2 | 1-2-3-4 | 7 | |
| 11 | 2 | 4 | ダイアモンドモア | 大井 | 牝 4 | 53.0 | 藤本現 (大井) | 須田和 | 510(-1) | 1:42.4 | 1 | 39.7 | 14-14-13-12 | 16 | |
| 12 | 5 | 9 | コアリオ | 大井 | 牝 4 | 53.0 | 岡村健 (船橋) | 辻野豊 | 509(0) | 1:42.6 | 1.1/4 | 39.7 | 15-15-15-14 | 13 | |
| 13 | 4 | 8 | ニジイロハーピー | 大井 | 牝 3 | 55.0 | 矢野貴 (大井) | 森下淳 | 468(4) | 1:43.8 | 6 | 42.0 | 5-6-10-11 | 5 | |
| 14 | 1 | 1 | ムサシジェリーナ | 大井 | 牝 3 | 52.0 | 町田直 (川崎) | 栗田泰 | 500(2) | 1:43.9 | クビ | 41.7 | 13-12-12-12 | 15 | |
| 15 | 7 | 14 | ラブリークイーン | 大井 | 牝 6 | 53.0 | 大木天 (大井) | 福田真 | 503(16) | 1:45.3 | 7 | 43.7 | 3-3-7-10 | 14 | |
| 6 | 12 | ミチノアンジュ | 大井 | 牝 3 | 51.0 | ◇ミシェ (川崎) | 福田真 | 491(1) | 中止 | 12 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 860円 | 3人気 |
| 複勝 | 2 | 230円 | 3人気 |
| 13 | 310円 | 6人気 | |
| 7 | 230円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 1-7 | 5,990円 | 20人気 |
| 馬連複 | 2-13 | 4,350円 | 15人気 |
| 枠連単 | 1-7 | 12,860円 | 39人気 |
| 馬連単 | 2-13 | 9,360円 | 32人気 |
| ワイド | 2-13 | 1,500円 | 17人気 |
| 2-7 | 870円 | 9人気 | |
| 7-13 | 1,080円 | 11人気 | |
| 三連複 | 2-7-13 | 6,300円 | 20人気 |
| 三連単 | 2-13-7 | 47,720円 | 149人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.7 | 39.4 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.6 | 11.2 | 12.1 | 12.6 | 12.3 | 12.9 | 13.1 | 13.4 |
| 通過タイム | 12.6 | 23.8 | 35.9 | 48.5 | 60.8 | 73.7 | 86.8 | 100.2 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | ( 5 , 16 ) , 14 , 11 , 8 , 2 , 13 , 15 , 3 , 7 , 10 , 6 , 1 , 4 , 9 |
| 2角 | 16 , 5 , 14 , 11 , 2 , 8 , 13 , 15 , 3 , 7 , 10 , 1 , 6 , 4 , 9 |
| 3角 | 16 , 11 , 5 , 2 , 3 , 15 , 14 , 7 , 13 , 8 , 10 , 1 , 4 , 6 , 9 |
| 4角 | 11 , 16 , 2 , 5 , 3 , 15 , 7 , 13 , 10 , 14 , 8 , ( 4 , 1 ) , ( 9 , 6 ) |