2024年11月6日(水) 大 井 第10競走 競走成績
大井競馬開催執務委員長賞
花梨賞B1二B2一選抜特別
- ダート 1800m(外コース・右) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着4,600,000円 2着1,840,000円 3着1,150,000円 4着690,000円 5着460,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ロデオ | 大井 | 牡 3 | 55.0 | 笹川翼 (大井) | 森下淳 | 520(-1) | 1:56.7 | 38.7 | 2-2-2-2 | 1 | ||
| 2 | 6 | 6 | ユーアオンフリーク | 大井 | 牡 4 | 57.0 | クアト (大井) | 荒山勝 | 545(1) | 1:56.9 | 1 | 38.6 | 3-3-3-3 | 2 | |
| 3 | 8 | 9 | キガサ | 大井 | 牝 5 | 55.0 | 本橋孝 (船橋) | 宗形竹 | 449(-9) | 1:57.7 | 4 | 38.9 | 8-8-9-8 | 3 | |
| 4 | 8 | 10 | シエロフェイス | 大井 | 牡 5 | 53.0 | ◇ミシェ (川崎) | 澤佳宏 | 455(1) | 1:57.7 | クビ | 39.0 | 7-9-8-8 | 8 | |
| 5 | 3 | 3 | オルトスラッガー | 大井 | セン 6 | 57.0 | 達城龍 (大井) | 井上弘 | 509(-2) | 1:57.7 | アタマ | 39.4 | 5-4-4-3 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | クラウンシューター | 大井 | 牡 5 | 53.0 | △佐野遥 (川崎) | 栗田裕 | 503(8) | 1:57.9 | 1 | 40.0 | 1-1-1-1 | 7 | |
| 7 | 1 | 1 | ドラケン | 大井 | 牡 4 | 57.0 | 山崎誠 (川崎) | 堀千亜 | 483(-3) | 1:58.4 | 2.1/2 | 40.1 | 4-4-4-5 | 4 | |
| 8 | 7 | 7 | スミソニアン | 大井 | 牡 6 | 55.0 | 江里裕 (大井) | 宗形竹 | 440(2) | 1:58.5 | 1/2 | 39.3 | 10-10-10-10 | 10 | |
| 9 | 5 | 5 | コスモファルネーゼ | 大井 | 牡 5 | 57.0 | 和田譲 (大井) | 宗形竹 | 486(-2) | 1:58.6 | 1/2 | 40.0 | 9-7-7-7 | 9 | |
| 10 | 7 | 8 | ヴィクトゥーラ | 川崎 | 牡 6 | 57.0 | 吉原寛 (金沢) | 田島寿 | 506(15) | 2:00.2 | 8 | 41.8 | 5-6-6-6 | 5 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 260円 | 1人気 |
| 複勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
| 6 | 130円 | 2人気 | |
| 9 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 530円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-6 | 460円 | 1人気 |
| 枠連単 | 4-6 | 920円 | 2人気 |
| 馬連単 | 4-6 | 900円 | 1人気 |
| ワイド | 4-6 | 230円 | 1人気 |
| 4-9 | 280円 | 2人気 | |
| 6-9 | 340円 | 3人気 | |
| 三連複 | 4-6-9 | 1,090円 | 3人気 |
| 三連単 | 4-6-9 | 3,510円 | 3人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.4 | 38.8 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 13.1 | 12.9 | 13.3 | 12.9 | 13.1 | 12.6 | 13.2 | 12.4 | 13.2 |
| 通過タイム | 13.1 | 26.0 | 39.3 | 52.2 | 65.3 | 77.9 | 91.1 | 103.5 | 116.7 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 2 , 4 , 6 , 1 , ( 3 , 8 ) , 10 , 9 , 5 , 7 |
| 2角 | 2 , 4 , 6 , ( 1 , 3 ) , 8 , 5 , 9 , 10 , 7 |
| 3角 | 2 , 4 , 6 , ( 1 , 3 ) , 8 , 5 , 10 , 9 , 7 |
| 4角 | 2 , 4 , ( 3 , 6 ) , 1 , 8 , 5 , ( 9 , 10 ) , 7 |