2024年9月12日(木) 大 井 第11競走 競走成績
特別区競馬組合管理者賞
報知盃(JBCクラシック指定競走)
第61回 東京記念3上オープン重賞
- ダート 2400m(外コース・右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 3歳以上 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着30,000,000円 2着10,500,000円 3着6,000,000円 4着3,000,000円 5着1,500,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ナッジ | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 佐野謙 | 483(-4) | 2:37.6 | 37.6 | 3-3-4-3 | 2 | ||
| 2 | 7 | 7 | ウラノメトリア | 大井 | セン 8 | 56.0 | 本田重 (船橋) | 渡邉和 | 497(1) | 2:38.2 | 3 | 38.2 | 4-4-3-3 | 8 | |
| 3 | 4 | 4 | アイブランコ | 浦和 | 牡 7 | 56.0 | 森泰斗 (船橋) | 鹿沼和 | 527(-2) | 2:38.5 | 1.3/4 | 38.2 | 6-6-5-5 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | ラッキードリーム | 大井 | 牡 6 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 坂井英 | 506(-13) | 2:38.9 | 2 | 39.0 | 2-2-2-1 | 1 | |
| 5 | 6 | 6 | ミヤギザオウ | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 御神訓 (大井) | 森下淳 | 512(5) | 2:39.1 | 3/4 | 38.3 | 7-7-7-7 | 4 | |
| 6 | 8 | 8 | ランリョウオー | 浦和 | 牡 6 | 58.0 | 本橋孝 (船橋) | 小久智 | 470(0) | 2:39.3 | 3/4 | 39.4 | 1-1-1-1 | 3 | |
| 7 | 5 | 5 | デスティネ | 大井 | 牡 7 | 56.0 | 吉原寛 (金沢) | 渡邉和 | 483(0) | 2:39.5 | 1 | 38.6 | 8-8-8-8 | 5 | |
| 8 | 8 | 9 | ドスハーツ | 大井 | 牡 7 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 福田真 | 483(14) | 2:39.9 | 2 | 38.2 | 9-9-9-9 | 9 | |
| 9 | 3 | 3 | カイル | 浦和 | 牡 5 | 57.0 | 今野忠 (川崎) | 小久智 | 484(-6) | 2:41.1 | 6 | 40.7 | 5-5-6-6 | 7 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 380円 | 2人気 |
| 複勝 | 1 | 150円 | 1人気 |
| 7 | 520円 | 8人気 | |
| 4 | 310円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 1-7 | 4,490円 | 17人気 |
| 馬連複 | 1-7 | 4,190円 | 18人気 |
| 枠連単 | 1-7 | 6,560円 | 24人気 |
| 馬連単 | 1-7 | 5,450円 | 22人気 |
| ワイド | 1-7 | 820円 | 10人気 |
| 1-4 | 730円 | 8人気 | |
| 4-7 | 3,100円 | 28人気 | |
| 三連複 | 1-4-7 | 10,050円 | 35人気 |
| 三連単 | 1-7-4 | 43,590円 | 164人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.2 | 37.7 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | 2200m | 2400m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 14.0 | 13.9 | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 12.1 | 12.8 |
| 通過タイム | 13.3 | 26.6 | 40.0 | 53.5 | 67.5 | 81.4 | 94.6 | 107.4 | 119.9 | 132.7 | 144.8 | 157.6 |
全馬コーナー通過順
| 1周3角 | 8 , 2 , 3 , ( 1 , 7 ) , 4 , 6 , 5 , 9 |
| 1周4角 | 8 , 2 , 1 , 7 , 3 , 4 , 6 , 5 - 9 |
| 1角 | 8 , 2 , 1 , 7 , 3 , 4 , 6 , 5 - 9 |
| 2角 | 8 , 2 , 1 , 7 , 3 , 4 , 6 , 5 - 9 |
| 2周3角 | 8 , 2 , 7 , 1 , 4 , 3 , 6 , 5 , 9 |
| 2周4角 | ( 8 , 2 ) , ( 1 , 7 ) , 4 , 3 , 6 , 5 , 9 |