2024年7月12日(金) 大 井 第4競走 競走成績
SEEK GLORY!
2歳新馬
- ダート 1200m(外コース・右) 天候:雨 馬場:稍重 サラブレッド系 2歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着4,500,000円 2着1,800,000円 3着1,125,000円 4着675,000円 5着450,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | フロントドア | 大井 | 牡 2 | 54.0 | 藤本現 (大井) | 阪本一 | 461 | 1:16.4 | 39.7 | 3-2 | 4 | ||
| 2 | 3 | 3 | ブルードプリュス | 大井 | 牝 2 | 54.0 | 笹川翼 (大井) | 福永敏 | 457 | 1:16.4 | クビ | 39.8 | 1-1 | 1 | |
| 3 | 6 | 6 | スターオブバーバラ | 大井 | 牝 2 | 52.0 | △谷内貫 (大井) | 嶋田幸 | 473 | 1:18.2 | 9 | 41.5 | 2-3 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | アビレス | 大井 | 牝 2 | 54.0 | 藤田凌 (大井) | 橋本馬 | 448 | 1:18.3 | 3/4 | 41.0 | 4-4 | 3 | |
| 5 | 7 | 7 | タンパベイ | 大井 | 牡 2 | 54.0 | 吉井章 (大井) | 松浦裕 | 481 | 1:19.2 | 4 | 40.3 | 6-6 | 5 | |
| 6 | 5 | 5 | ヴェルヴェーナ | 大井 | 牝 2 | 54.0 | 矢野貴 (大井) | 堀千亜 | 450 | 1:19.3 | 1/2 | 41.4 | 5-5 | 2 | |
| 7 | 4 | 4 | シャークコパ | 大井 | 牝 2 | 54.0 | 千田洋 (大井) | 赤嶺亮 | 461 | 1:22.7 | 大差 | 42.4 | 7-7 | 7 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 750円 | 4人気 |
| 複勝 | 2 | 260円 | 4人気 |
| 3 | 130円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 2-3 | 720円 | 3人気 |
| 馬連単 | 2-3 | 2,530円 | 8人気 |
| ワイド | 2-3 | 220円 | 2人気 |
| 2-6 | 1,130円 | 15人気 | |
| 3-6 | 480円 | 8人気 | |
| 三連複 | 2-3-6 | 2,320円 | 9人気 |
| 三連単 | 2-3-6 | 12,000円 | 45人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.0 | 39.8 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.7 | 11.7 | 12.2 | 13.0 | 12.6 | 14.2 |
| 通過タイム | 12.7 | 24.4 | 36.6 | 49.6 | 62.2 | 76.4 |
全馬コーナー通過順
| 3角 | 3 , 6 , 2 , 1 , 5 , 7 - 4 |
| 4角 | 3 , 2 , 6 , 1 , 5 , 7 = 4 |