2024年6月28日(金) 大 井 第1競走 競走成績
3歳一 二 三
- ダート 1600m(内コース・右) 天候:雨 馬場:不良 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | リヴイットアップ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 西啓太 (大井) | 荒山勝 | 508(8) | 1:44.6 | 40.9 | 1-1-1-1 | 4 | ||
| 2 | 8 | 14 | ルーラーオブダート | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 藤田輝 | 446(-3) | 1:44.9 | 1.3/4 | 41.2 | 3-3-2-2 | 2 | |
| 3 | 7 | 11 | ヴァンビー | 大井 | セン 3 | 56.0 | 保園翔 (浦和) | 上杉昌 | 515(-1) | 1:45.1 | 1.1/4 | 41.4 | 7-8-3-3 | 11 | |
| 4 | 7 | 12 | カズノトレジャー | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 達城龍 (大井) | 佐野謙 | 469(4) | 1:45.2 | クビ | 40.8 | 12-13-9-8 | 9 | |
| 5 | 2 | 2 | ジェノベーゼ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 石川駿 (大井) | 岡野尚 | 469(-8) | 1:45.8 | 3 | 41.9 | 4-4-5-4 | 3 | |
| 6 | 6 | 10 | フジマサテイオー | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 安藤洋 (大井) | 久保隆 | 501(-1) | 1:46.1 | 1.1/2 | 42.2 | 6-6-6-5 | 5 | |
| 7 | 4 | 6 | ケンヴィヴァルディ | 大井 | 牡 3 | 55.0 | ☆菅原涼 (大井) | 堀千亜 | 497(0) | 1:46.6 | 2.1/2 | 42.0 | 8-7-10-10 | 8 | |
| 8 | 3 | 4 | ヨシュア | 大井 | 牡 3 | 54.0 | △鷹見陸 (大井) | 渡邉和 | 474(0) | 1:46.6 | ハナ | 42.1 | 11-10-11-11 | 6 | |
| 9 | 5 | 8 | ノブトモ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 江里裕 (大井) | 朝倉実 | 499(0) | 1:46.8 | 3/4 | 42.9 | 13-12-8-9 | 10 | |
| 10 | 6 | 9 | コスモインシスト | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 宗形竹 | 444(4) | 1:46.8 | アタマ | 42.9 | 9-9-7-6 | 1 | |
| 11 | 5 | 7 | カズノミカヅキ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 藤本現 (大井) | 納谷和 | 498(7) | 1:47.0 | 3/4 | 41.6 | 14-14-14-14 | 12 | |
| 12 | 3 | 3 | レベリオス | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 吉井章 (大井) | 鈴木啓 | 541(1) | 1:48.1 | 5 | 44.4 | 2-2-4-6 | 7 | |
| 13 | 8 | 13 | ヤザン | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 町田直 (川崎) | 橋本馬 | 479(-4) | 1:48.1 | ハナ | 43.9 | 10-11-12-13 | 13 | |
| 14 | 4 | 5 | ミライヘノメグミ | 大井 | 牝 3 | 52.0 | △谷内貫 (大井) | 朝倉実 | 447(7) | 1:48.1 | ハナ | 43.6 | 5-5-13-12 | 14 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 760円 | 4人気 |
| 複勝 | 1 | 390円 | 7人気 |
| 14 | 180円 | 2人気 | |
| 11 | 1,040円 | 12人気 | |
| 枠連複 | 1-8 | 2,270円 | 12人気 |
| 馬連複 | 1-14 | 1,940円 | 4人気 |
| 枠連単 | 1-8 | 4,350円 | 20人気 |
| 馬連単 | 1-14 | 4,490円 | 11人気 |
| ワイド | 1-14 | 900円 | 9人気 |
| 1-11 | 4,510円 | 59人気 | |
| 11-14 | 3,540円 | 50人気 | |
| 三連複 | 1-11-14 | 26,470円 | 114人気 |
| 三連単 | 1-14-11 | 112,480円 | 450人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.6 | 40.9 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.5 | 12.1 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 13.5 | 13.9 | 13.5 |
| 通過タイム | 12.5 | 24.6 | 37.8 | 51.0 | 63.7 | 77.2 | 91.1 | 104.6 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 1 , 3 , 14 , 2 , 5 , 10 , 11 , 6 , 9 , 13 , 4 , 12 , 8 , 7 |
| 2角 | 1 , 3 , 14 , 2 , 5 , 10 , 6 , 11 , 9 , 4 , 13 , 8 , 12 , 7 |
| 3角 | 1 , 14 , 11 , 3 , 2 , 10 , 9 , 8 , 12 , 6 , 4 , 13 , 5 , 7 |
| 4角 | 1 , 14 , 11 , 2 , 10 , ( 3 , 9 ) , 12 , 8 , 6 , 4 , 5 , 13 , 7 |