地方競馬情報サイト

2024年6月27日(木) 大 井 第7競走 競走成績



 

3歳四 五 六

  • ダート 1200m(外コース・右)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 3歳 別定  *電話投票コード:33#
  • 賞金 1着1,500,000円 2着600,000円 3着375,000円 4着225,000円 5着150,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 8 13 ナンセイタイム 大井 牡 3 56.0 笹川翼 (大井) 米田英 471(-1) 1:15.3 38.6 3-3 3
2 8 14 トーケンレナン 大井 牡 3 56.0 吉井章 (大井) 松浦裕 469(-9) 1:15.9 3 39.1 6-6 2
3 3 3 コスモソンジュ 大井 牡 3 56.0 藤本現 (大井) 宗形竹 445(6) 1:15.9 アタマ 38.9 7-7 6
4 5 8 ナックブレット 大井 牡 3 56.0 藤田凌 (大井) 立花伸 511(3) 1:16.1 1.1/4 38.5 10-10 1
5 7 12 アミーコアイドル 大井 牝 3 52.0 △鷹見陸 (大井) 藤田輝 453(5) 1:16.2 1/2 38.8 9-9 8
6 5 7 タルマファイト 大井 牡 3 56.0 町田直 (川崎) 佐々洋 455(-3) 1:16.2 クビ 39.4 5-5 4
7 6 9 マドモアゼルレンヌ 大井 牝 3 54.0 福原杏 (浦和) 阪本一 432(-3) 1:16.4 1.1/4 39.3 8-8 9
8 2 2 カステラ 大井 牝 3 54.0 安藤洋 (大井) 佐野謙 397(-6) 1:17.4 5 40.6 4-4 7
9 7 11 サウンドルークス 大井 牡 3 56.0 横川怜 (大井) 鈴木啓 458(4) 1:17.5 クビ 40.9 2-2 5
10 4 5 ディフィラリー 大井 牡 3 53.0 ▲佐野遥 (川崎) 堀江仁 505(9) 1:17.7 1 41.1 1-1 11
11 3 4 タケノゲッコウ 大井 牝 3 52.0 △谷内貫 (大井) 佐野謙 450(-4) 1:17.8 クビ 40.2 11-11 10
12 6 10 トキノジーク 大井 牡 3 56.0 瀬川将 (大井) 栗田裕 505(1) 1:17.9 1/2 39.6 13-13 12
13 4 6 ペルルセレスト 大井 牝 3 51.0 ▲高橋優 (大井) 久保隆 424(1) 1:18.0 3/4 40.1 12-12 13
取消 1 1 ホクトシーダー 大井 牝 3 54.0 保園翔 (浦和) 上杉昌

払戻金

単勝 13 690円 3人気
複勝 13 230円 4人気
14 160円 2人気
3 310円 6人気
枠連複 8-8 1,330円 5人気
馬連複 13-14 1,410円 6人気
枠連単 8-8 1,470円 6人気
馬連単 13-14 3,310円 12人気
ワイド 13-14 550円 5人気
3-13 2,360円 23人気
3-14 1,170円 16人気
三連複 3-13-14 8,860円 32人気
三連単 13-14-3 51,150円 158人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 51.2 38.7
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m
ハロンタイム 12.7 11.4 12.5 13.1 12.4 13.2
通過タイム 12.7 24.1 36.6 49.7 62.1 75.3

全馬コーナー通過順

3角 5 , 11 , 13 , 2 , 7 , 14 , 3 , 9 , 12 , 8 , 4 , 6 , 10
4角 5 , 11 , 13 , 2 , 7 , 14 , 3 , 9 , 12 , 8 , 4 , 6 , 10

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。