2024年2月15日(木) 大 井 第1競走 競走成績
C3二 三 四
- ダート 1600m(内コース・右) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | デルマアビセタオシ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 藤本現 (大井) | 阪本一 | 479(1) | 1:45.7 | 39.6 | 2-2-2-1 | 2 | ||
| 2 | 8 | 11 | ドルヴァル | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 藤田凌 (大井) | 赤嶺本 | 488(8) | 1:45.7 | アタマ | 39.6 | 3-3-3-2 | 3 | |
| 3 | 5 | 5 | ミトノベルーガー | 大井 | 牡 7 | 56.0 | 岡村健 (船橋) | 高橋清 | 438(-1) | 1:46.5 | 4 | 39.7 | 10-11-11-7 | 4 | |
| 4 | 6 | 7 | ビーザチェンジ | 大井 | 牡 8 | 53.0 | ▲谷内貫 (大井) | 吉井竜 | 509(1) | 1:46.8 | 1.3/4 | 40.2 | 9-9-7-6 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | フルールドレジーナ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 和田譲 (大井) | 蛯名雄 | 534(7) | 1:47.6 | 4 | 41.5 | 1-1-1-2 | 1 | |
| 6 | 5 | 6 | グリーンジェイド | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 遠藤健 (大井) | 久保信 | 466(0) | 1:47.6 | クビ | 41.2 | 6-4-5-5 | 8 | |
| 7 | 8 | 12 | レッドフローガ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 吉井章 (大井) | 松浦裕 | 475(-1) | 1:48.2 | 3 | 41.8 | 7-6-6-7 | 6 | |
| 8 | 1 | 1 | ヤサカソレイユ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 新原周 (川崎) | 高岩孝 | 452(7) | 1:48.3 | 1/2 | 41.8 | 4-4-4-4 | 10 | |
| 9 | 7 | 9 | ミハルンルン | 大井 | 牝 4 | 54.0 | 本村直 (大井) | 高岩孝 | 457(8) | 1:48.3 | クビ | 41.7 | 11-10-9-9 | 11 | |
| 10 | 4 | 4 | リュウワンヒメ | 大井 | 牝 5 | 54.0 | 中村尚 (大井) | 庄子昭 | 469(1) | 1:49.0 | 3.1/2 | 42.2 | 8-8-9-10 | 9 | |
| 11 | 6 | 8 | ストームインレース | 大井 | 牡 4 | 53.0 | ▲鷹見陸 (大井) | 赤嶺本 | 489(1) | 1:49.6 | 3 | 42.4 | 12-12-12-12 | 12 | |
| 12 | 7 | 10 | ウォーバックス | 大井 | セン 6 | 56.0 | 服部茂 (船橋) | 遠藤茂 | 477(-1) | 1:50.0 | 2 | 43.6 | 5-7-8-11 | 5 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 350円 | 2人気 |
| 複勝 | 3 | 120円 | 2人気 |
| 11 | 150円 | 3人気 | |
| 5 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-8 | 820円 | 4人気 |
| 馬連複 | 3-11 | 720円 | 2人気 |
| 枠連単 | 3-8 | 1,640円 | 6人気 |
| 馬連単 | 3-11 | 1,440円 | 5人気 |
| ワイド | 3-11 | 320円 | 2人気 |
| 3-5 | 360円 | 5人気 | |
| 5-11 | 600円 | 7人気 | |
| 三連複 | 3-5-11 | 1,630円 | 5人気 |
| 三連単 | 3-11-5 | 6,630円 | 18人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 52.9 | 39.6 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.8 | 12.6 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 12.9 | 13.4 |
| 通過タイム | 12.8 | 25.4 | 39.2 | 52.8 | 66.1 | 79.4 | 92.3 | 105.7 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 2 , 3 , 11 , 1 , 10 , 6 , 12 , 4 , 7 , 5 , 9 , 8 |
| 2角 | 2 , 3 , 11 , ( 1 , 6 ) , 12 , 10 , 4 , 7 , 9 , 5 , 8 |
| 3角 | 2 , 3 , 11 , 1 , 6 , 12 , 7 , 10 , ( 4 , 9 ) , 5 , 8 |
| 4角 | 3 , ( 2 , 11 ) , 1 , 6 , 7 , ( 5 , 12 ) , 9 , 4 , 10 , 8 |