地方競馬情報サイト

2023年11月13日(月) 大 井 第12競走 競走成績



 

ガーネットスター特別C1C2選抜牝馬

  • ダート 1200m(外コース・右)  天候:晴  馬場:良  サラブレッド系 一般 別定  *電話投票コード:33#
  • 賞金 1着2,000,000円 2着800,000円 3着500,000円 4着300,000円 5着200,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 8 12 プラチナムロッド 大井 牝 3 55.0 藤田凌 (大井) 村上頼 488(-13) 1:15.0 38.1 9-10 10
2 6 9 サイキョウノオンナ 大井 牝 4 55.0 矢野貴 (大井) 上杉昌 474(-1) 1:15.3 1.3/4 37.6 12-11 5
3 6 8 ビーアップ 大井 牝 5 55.0 吉井章 (大井) 鈴木啓 482(2) 1:15.6 1.3/4 39.0 8-8 6
4 4 5 ロンギングマドンナ 大井 牝 3 55.0 本田重 (船橋) 的場直 540(1) 1:15.9 1.1/2 39.8 4-4 4
5 5 6 レイディガンナー 大井 牝 4 55.0 和田譲 (大井) 須田和 495(-4) 1:16.0 クビ 39.6 7-7 8
6 5 7 タイセイエルフィン 大井 牝 3 53.0 △木間龍 (船橋) 栗田泰 396(-3) 1:16.0 ハナ 39.0 10-9 7
7 1 1 ガンバルチャン 大井 牝 3 55.0 野畑凌 (川崎) 橋本馬 476(4) 1:16.3 1.3/4 40.4 1-1 9
8 8 13 リコーアストラ 大井 牝 3 55.0 桑村真 (大井) 荒山勝 533(8) 1:16.4 クビ 40.1 6-6 2
9 4 4 ヴィシソワーズ 大井 牝 3 55.0 笹川翼 (大井) 福永敏 441(8) 1:16.6 1 40.6 2-2 1
10 2 2 ティーズアペックス 大井 牝 3 54.0 ☆菅原涼 (大井) 嶋田幸 432(-6) 1:16.6 アタマ 40.4 5-5 11
11 7 10 サブノダンサー 大井 牝 7 55.0 新原周 (川崎) 阪本一 409(-9) 1:17.0 2 39.6 11-11 12
12 7 11 プリトヴィツェ 大井 牝 9 53.0 中村尚 (大井) 庄子昭 454(-1) 1:17.9 4 39.8 13-13 13
13 3 3 ホワイトシャーク 大井 牝 3 52.0 ▲谷内貫 (大井) 大宮和 450(-1) 1:18.1 3/4 42.1 2-3 3

払戻金

単勝 12 5,000円 10人気
複勝 12 1,240円 10人気
9 350円 5人気
8 430円 6人気
枠連複 6-8 1,550円 6人気
馬連複 9-12 26,430円 45人気
枠連単 8-6 2,740円 9人気
馬連単 12-9 64,740円 91人気
ワイド 9-12 5,900円 48人気
8-12 5,110円 42人気
8-9 1,760円 21人気
三連複 8-9-12 50,700円 110人気
三連単 12-9-8 376,250円 598人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 51.3 39.1
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m
ハロンタイム 12.3 11.4 12.2 13.3 12.6 13.2
通過タイム 12.3 23.7 35.9 49.2 61.8 75.0

全馬コーナー通過順

3角 1 , ( 3 , 4 ) , 5 , 2 , 13 , 6 , 8 , 12 , 7 , 10 , 9 , 11
4角 1 , 4 , 3 , 5 , 2 , 13 , 6 , 8 , 7 , 12 , ( 9 , 10 )- 11

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。