2023年6月28日(水) 大 井 第6競走 競走成績
さそり座特別C1一選抜
- ダート 2000m(外コース・右) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着2,000,000円 2着800,000円 3着500,000円 4着300,000円 5着200,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ムサシグロリー | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 石崎駿 (船橋) | 栗田泰 | 483(-5) | 2:09.1 | 38.0 | 1-1-1-1 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | アンストッパブル | 大井 | セン 6 | 55.0 | ☆古岡勇 (川崎) | 藤田輝 | 464(-9) | 2:09.1 | アタマ | 37.9 | 2-2-2-2 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | ユイノタンキマチ | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 赤嶺本 | 466(0) | 2:09.3 | 1 | 37.6 | 4-4-4-4 | 1 | |
| 4 | 7 | 9 | ブラッドワイルド | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 福永敏 | 523(-5) | 2:09.4 | 1/2 | 37.5 | 7-7-6-5 | 4 | |
| 5 | 7 | 8 | アトレイユ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 達城龍 (大井) | 的場直 | 504(-4) | 2:09.4 | アタマ | 37.5 | 8-7-6-6 | 2 | |
| 6 | 8 | 11 | マイネルリリーフ | 大井 | 牡 5 | 56.0 | 御神訓 (大井) | 中道啓 | 489(4) | 2:10.0 | 3 | 38.3 | 5-5-4-7 | 5 | |
| 7 | 6 | 6 | タロマイスター | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 高野毅 | 505(1) | 2:10.3 | 1.1/2 | 38.8 | 3-3-3-3 | 3 | |
| 8 | 8 | 10 | ロードオブシャドウ | 大井 | 牡 4 | 56.0 | 町田直 (川崎) | 蛯名雄 | 497(-10) | 2:11.2 | 4 | 38.9 | 9-10-8-9 | 6 | |
| 9 | 5 | 5 | メッサーマイスター | 大井 | 牡 9 | 53.0 | ▲木澤奨 (大井) | 庄子昭 | 462(3) | 2:11.3 | クビ | 38.6 | 11-11-11-11 | 11 | |
| 10 | 2 | 2 | コスモマギカ | 大井 | 牡 8 | 56.0 | 東原悠 (大井) | 久保信 | 449(0) | 2:11.4 | 1/2 | 39.1 | 9-9-9-8 | 10 | |
| 11 | 4 | 4 | ソルトグリーン | 大井 | セン 4 | 56.0 | 安藤洋 (大井) | 赤嶺亮 | 509(5) | 2:11.7 | 1.3/4 | 39.4 | 6-6-10-10 | 8 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 12,350円 | 9人気 |
| 複勝 | 7 | 2,310円 | 9人気 |
| 3 | 430円 | 7人気 | |
| 1 | 140円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-6 | 5,950円 | 13人気 |
| 馬連複 | 3-7 | 66,370円 | 45人気 |
| 枠連単 | 6-3 | 11,970円 | 22人気 |
| 馬連単 | 7-3 | 110,060円 | 83人気 |
| ワイド | 3-7 | 11,560円 | 46人気 |
| 1-7 | 3,940円 | 29人気 | |
| 1-3 | 1,370円 | 16人気 | |
| 三連複 | 1-3-7 | 57,450円 | 82人気 |
| 三連単 | 7-3-1 | 897,550円 | 613人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.7 | 38.0 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.4 | 12.3 | 13.4 | 13.9 | 13.3 | 13.1 | 12.7 | 12.8 | 12.3 | 12.9 |
| 通過タイム | 12.4 | 24.7 | 38.1 | 52.0 | 65.3 | 78.4 | 91.1 | 103.9 | 116.2 | 129.1 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 7 , 3 , 6 , 1 , 11 , 4 , 9 , 8 , ( 2 , 10 ) , 5 |
| 2角 | 7 , 3 , 6 , 1 , 11 , 4 , ( 8 , 9 ) , 2 , 10 , 5 |
| 3角 | 7 , 3 , 6 , ( 1 , 11 ) , ( 8 , 9 ) , 10 , 2 , 4 , 5 |
| 4角 | 7 , 3 , 6 , 1 , 9 , 8 , 11 , 2 , 10 , 4 , 5 |