2023年6月6日(火) 大 井 第10競走 競走成績
大井競馬開催執務委員長賞
JRA交流
アーバンステージ水無月賞B2B3選定馬特別
- ダート 2000m(外コース・右) 天候:雨 馬場:重 サラブレッド系 3歳以上 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着4,300,000円 2着1,720,000円 3着1,075,000円 4着645,000円 5着430,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ラブリーホライズン | 大井 | 牡 4 | 57.0 | 笹川翼 (大井) | 渡邉和 | 509(-8) | 2:07.4 | 37.7 | 6-6-4-4 | 1 | ||
| 2 | 3 | 4 | ラブラブパイロ | 大井 | 牝 4 | 55.0 | 西啓太 (大井) | 荒井朋 | 479(-3) | 2:07.8 | 2 | 38.0 | 7-7-6-6 | 2 | |
| 3 | 7 | 13 | キガサ | JRA | 牝 4 | 55.0 | 本橋孝 (船橋) | 鈴木慎 | 436(4) | 2:08.7 | 4 | 38.0 | 14-12-11-9 | 3 | |
| 4 | 8 | 15 | エイトワン | JRA | 牡 3 | 55.0 | 矢野貴 (大井) | 森秀行 | 529(1) | 2:08.8 | 1/2 | 38.8 | 8-8-7-7 | 6 | |
| 5 | 3 | 5 | レッドヴァイス | JRA | セン 5 | 57.0 | 吉井章 (大井) | 高橋忠 | 498(-4) | 2:09.4 | 3 | 40.1 | 1-1-1-1 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | キラカイドウ | 大井 | セン 5 | 57.0 | 藤本現 (大井) | 上杉昌 | 411(4) | 2:09.6 | 1.1/4 | 38.4 | 13-14-14-12 | 11 | |
| 7 | 4 | 7 | モンゲートラオ | 大井 | 牡 6 | 56.0 | ☆野畑凌 (川崎) | 上杉昌 | 481(2) | 2:09.8 | 1 | 38.9 | 12-13-12-10 | 9 | |
| 8 | 6 | 10 | モンサンイルベント | 大井 | セン 6 | 57.0 | 和田譲 (大井) | 宗形竹 | 495(2) | 2:10.0 | 1 | 40.6 | 4-4-3-3 | 8 | |
| 9 | 6 | 11 | アポロミラクル | 大井 | 牡 5 | 57.0 | 本田重 (船橋) | 福田真 | 493(-14) | 2:10.3 | 1.1/2 | 41.0 | 2-2-2-2 | 7 | |
| 10 | 4 | 6 | ピンフドラサン | 大井 | 牡 6 | 53.0 | △木間龍 (船橋) | 栗田裕 | 483(1) | 2:10.4 | 1/2 | 39.6 | 11-10-10-13 | 12 | |
| 11 | 2 | 3 | ゴーザフォス | 大井 | 牡 7 | 54.0 | ☆仲原大 (大井) | 岡野尚 | 532(4) | 2:10.5 | 3/4 | 40.8 | 3-3-5-5 | 5 | |
| 12 | 8 | 14 | ミリミリ | 大井 | 牝 6 | 53.0 | 石川駿 (大井) | 小野晋 | 492(-1) | 2:11.1 | 3 | 40.1 | 10-11-13-14 | 13 | |
| 13 | 5 | 9 | ヒートヘイズ | 大井 | 牡 5 | 55.0 | 横川怜 (大井) | 澤佳宏 | 491(-15) | 2:11.8 | 3.1/2 | 41.6 | 9-9-8-8 | 14 | |
| 14 | 5 | 8 | フーククリスタル | 大井 | 牡 5 | 57.0 | 安藤洋 (大井) | 赤嶺亮 | 484(1) | 2:13.9 | 10 | 43.4 | 5-5-9-11 | 10 | |
| 15 | 7 | 12 | クロカドッグ | 大井 | 牡 6 | 55.0 | 高橋昭 (大井) | 久保信 | 538(-1) | 2:14.7 | 4 | 42.9 | 15-15-15-15 | 15 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 190円 | 1人気 |
| 複勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
| 4 | 140円 | 2人気 | |
| 13 | 170円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 1-3 | 340円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-4 | 410円 | 1人気 |
| 枠連単 | 1-3 | 500円 | 1人気 |
| 馬連単 | 1-4 | 610円 | 1人気 |
| ワイド | 1-4 | 200円 | 1人気 |
| 1-13 | 290円 | 2人気 | |
| 4-13 | 550円 | 7人気 | |
| 三連複 | 1-4-13 | 880円 | 1人気 |
| 三連単 | 1-4-13 | 2,410円 | 1人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.4 | 38.1 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | 2000m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.1 | 11.0 | 12.8 | 13.8 | 13.3 | 13.0 | 13.3 | 13.4 | 12.0 | 12.7 |
| 通過タイム | 12.1 | 23.1 | 35.9 | 49.7 | 63.0 | 76.0 | 89.3 | 102.7 | 114.7 | 127.4 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 5 , 11 , 3 , 10 , 8 - 1 , 4 , 15 , 9 , 14 , 6 - 7 , 2 , 13 , 12 |
| 2角 | 5 , 11 , 3 , 10 , 8 , 1 , 4 , 15 , 9 , 6 , 14 - 13 , 7 , 2 , 12 |
| 3角 | 5 , 11 , 10 , 1 , 3 , 4 , 15 , 9 , 8 , 6 , 13 , 7 , 14 , 2 , 12 |
| 4角 | 5 , 11 , 10 , 1 , 3 , 4 , 15 , 9 , 13 , 7 , 8 , 2 , 6 , 14 , 12 |