2023年5月10日(水) 大 井 第3競走 競走成績
3歳213万円以下
- ダート 1400m(外コース・右) 天候:晴 馬場:重 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着1,700,000円 2着680,000円 3着425,000円 4着255,000円 5着170,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | エスプリリチャード | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 矢野貴 (大井) | 澤佳宏 | 468(-3) | 1:26.8 | 36.8 | 4-3-3 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | ニシノサトパーク | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 今野忠 (川崎) | 佐々洋 | 480(-1) | 1:27.4 | 3 | 37.7 | 1-1-1 | 8 | |
| 3 | 7 | 9 | ブレイブクラウン | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 達城龍 (大井) | 高橋清 | 470(2) | 1:28.0 | 3 | 37.7 | 7-5-5 | 2 | |
| 4 | 8 | 11 | スプレンデンテ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 笹川翼 (大井) | 荒山勝 | 461(14) | 1:28.0 | ハナ | 37.5 | 5-7-7 | 3 | |
| 5 | 8 | 10 | ラバテラリュージュ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 安藤洋 (大井) | 佐野謙 | 515(3) | 1:28.0 | ハナ | 37.0 | 8-10-10 | 4 | |
| 6 | 7 | 8 | ヤマジュンセーヌ | 大井 | 牝 3 | 52.0 | △室陽一 (浦和) | 小野晋 | 454(4) | 1:28.1 | 3/4 | 37.4 | 10-8-8 | 11 | |
| 7 | 2 | 2 | シントータケシ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 西啓太 (大井) | 田中人 | 464(6) | 1:28.3 | 3/4 | 38.5 | 2-2-2 | 5 | |
| 8 | 4 | 4 | マオノイリゼ | 大井 | 牝 3 | 53.0 | ☆菅原涼 (大井) | 橋本馬 | 438(5) | 1:28.7 | 2 | 38.4 | 3-6-6 | 10 | |
| 9 | 6 | 7 | ワスレガタミ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 藤田凌 (大井) | 渡部則 | 425(-1) | 1:29.2 | 2.1/2 | 39.2 | 6-4-4 | 7 | |
| 10 | 3 | 3 | エルツ | 大井 | 牡 3 | 53.0 | ▲谷内貫 (大井) | 月岡健 | 474(-17) | 1:29.8 | 3 | 39.0 | 9-9-9 | 6 | |
| 11 | 5 | 5 | リーリエ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 本田重 (船橋) | 橋本馬 | 479(0) | 1:32.4 | 大差 | 40.4 | 11-11-11 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
| 1 | 480円 | 10人気 | |
| 9 | 150円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 2,000円 | 8人気 |
| 馬連複 | 1-6 | 1,940円 | 8人気 |
| 枠連単 | 6-1 | 2,630円 | 9人気 |
| 馬連単 | 6-1 | 2,100円 | 7人気 |
| ワイド | 1-6 | 660円 | 9人気 |
| 6-9 | 150円 | 1人気 | |
| 1-9 | 1,770円 | 19人気 | |
| 三連複 | 1-6-9 | 2,100円 | 7人気 |
| 三連単 | 6-1-9 | 8,260円 | 28人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 49.6 | 37.1 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 13.2 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 11.8 | 12.5 |
| 通過タイム | 13.2 | 24.9 | 37.2 | 49.7 | 62.5 | 74.3 | 86.8 |
全馬コーナー通過順
| 2角 | 1 , 2 , 4 , 6 , 11 , 7 , 9 , 10 , 3 , 8 , 5 |
| 3角 | 1 , 2 , 6 , 7 , 9 , 4 , 11 , 8 , 3 , 10 , 5 |
| 4角 | 1 , 2 , 6 , 7 , 9 , 4 , 11 , 8 , 3 , 10 - 5 |