2021年10月6日(水) 大 井 第3競走 競走成績
2歳161.5万円以下
- ダート 1600m(内コース・右) 天候:晴 馬場:稍重 サラブレッド系 2歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着2,600,000円 2着1,040,000円 3着650,000円 4着390,000円 5着260,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | コスモファルネーゼ | 大井 | 牡 2 | 55.0 | 和田譲 (大井) | 宗形竹 | 465(-1) | 1:44.4 | 41.3 | 5-5-3-3 | 5 | ||
| 2 | 8 | 11 | ベルイルアンメール | 大井 | 牝 2 | 54.0 | 矢野貴 (大井) | 嶋田幸 | 449(11) | 1:44.6 | 1.1/4 | 42.0 | 1-1-1-1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | サンエイコンドル | 大井 | 牡 2 | 55.0 | 町田直 (川崎) | 三坂盛 | 474(-2) | 1:45.5 | 4 | 41.8 | 7-7-6-5 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | バイアルド | 大井 | 牡 2 | 55.0 | 本田重 (船橋) | 森下淳 | 514(-1) | 1:45.6 | クビ | 42.8 | 2-2-2-2 | 1 | |
| 5 | 3 | 3 | バルストライク | 大井 | 牡 2 | 54.0 | ☆仲原大 (大井) | 高野毅 | 539(9) | 1:46.0 | 2 | 42.3 | 8-8-7-8 | 7 | |
| 6 | 6 | 7 | トッピーカグラ | 大井 | 牡 2 | 55.0 | 張田昂 (船橋) | 阪本一 | 449(7) | 1:46.5 | 2.1/2 | 42.5 | 6-6-8-6 | 10 | |
| 7 | 7 | 8 | モッテルネ | 大井 | 牝 2 | 54.0 | 加藤和 (浦和) | 堀江仁 | 494(-2) | 1:46.8 | 1.3/4 | 43.8 | 4-4-5-7 | 4 | |
| 8 | 6 | 6 | サンバフレイバー | 大井 | 牝 2 | 54.0 | 瀬川将 (大井) | 月岡健 | 460(7) | 1:47.6 | 4 | 44.6 | 3-3-4-4 | 3 | |
| 9 | 4 | 4 | サウスリバー | 大井 | 牝 2 | 54.0 | 西啓太 (大井) | 福田真 | 460(5) | 1:48.6 | 5 | 43.5 | 10-9-10-10 | 8 | |
| 10 | 5 | 5 | ムサシグロリー | 大井 | 牡 2 | 55.0 | 保園翔 (浦和) | 栗田泰 | 486(0) | 1:48.7 | クビ | 43.9 | 11-11-9-9 | 11 | |
| 11 | 7 | 9 | ヴァイオイルステラ | 大井 | 牡 2 | 52.0 | ▲菅原涼 (大井) | 堀千亜 | 476(3) | 1:49.0 | 1.1/2 | 44.0 | 9-10-11-11 | 9 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 1,510円 | 5人気 |
| 複勝 | 10 | 240円 | 4人気 |
| 11 | 150円 | 2人気 | |
| 1 | 290円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 8-8 | 1,520円 | 7人気 |
| 馬連複 | 10-11 | 1,910円 | 7人気 |
| 枠連単 | 8-8 | 2,100円 | 11人気 |
| 馬連単 | 10-11 | 3,680円 | 16人気 |
| ワイド | 10-11 | 520円 | 6人気 |
| 1-10 | 1,630円 | 18人気 | |
| 1-11 | 770円 | 8人気 | |
| 三連複 | 1-10-11 | 5,810円 | 23人気 |
| 三連単 | 10-11-1 | 28,990円 | 101人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 54.6 | 41.8 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.8 | 12.0 | 12.6 | 12.4 | 12.8 | 13.5 | 13.9 | 14.4 |
| 通過タイム | 12.8 | 24.8 | 37.4 | 49.8 | 62.6 | 76.1 | 90.0 | 104.4 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 11 , 2 , 6 , 8 , 10 , 7 , 1 , 3 , 9 , 4 , 5 |
| 2角 | 11 , 2 , 6 , 8 , 10 , 7 , 1 , 3 , 4 , 9 , 5 |
| 3角 | 11 , 2 , 10 , 6 , 8 , 1 , 3 , 7 , 5 - 4 , 9 |
| 4角 | 11 , 2 , 10 , 6 , 1 , 7 , 8 , 3 , 5 - 4 , 9 |