地方競馬情報サイト

2021年9月22日(水) 大 井 第1競走 競走成績



 

3歳346万円以上

  • ダート 1600m(内コース・右)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 3歳 別定  *電話投票コード:33#
  • 賞金 1着1,600,000円 2着640,000円 3着400,000円 4着240,000円 5着160,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 6 7 スコトントン 大井 牝 3 51.0 ▲菅原涼 (大井) 橋本馬 496(-5) 1:41.6 38.6 1-1-1-1 4
2 8 12 ウチョウテン 大井 牡 3 56.0 藤田凌 (大井) 堀千亜 454(0) 1:42.3 3.1/2 39.3 4-3-2-2 9
3 5 5 スピネル 大井 牡 3 56.0 横川怜 (大井) 的場直 514(3) 1:42.3 クビ 38.9 5-5-6-6 7
4 2 2 カズグラーベン 大井 牡 3 56.0 和田譲 (大井) 坂井英 497(6) 1:42.8 2.1/2 39.4 3-4-5-5 1
5 3 3 ノブナガ 大井 牡 3 56.0 達城龍 (大井) 澤佳宏 495(-1) 1:42.8 ハナ 39.2 6-6-7-7 3
6 1 1 アサキ 大井 牡 3 56.0 安藤洋 (大井) 澤佳宏 450(-2) 1:42.8 ハナ 38.7 9-9-10-9 10
7 7 9 リコージル 大井 牝 3 54.0 藤本現 (大井) 蛯名雄 447(-1) 1:42.9 1/2 39.7 2-2-4-4 5
8 4 4 ビクトリーカノン 大井 牡 3 56.0 本田重 (船橋) 福田真 471(0) 1:43.1 1 39.2 10-10-9-10 8
9 5 6 ディープシーテッド 大井 牝 3 54.0 的場文 (大井) 高野毅 467(2) 1:43.4 1.3/4 39.8 8-8-8-8 6
10 7 10 パーティーモード 大井 牡 3 56.0 笹川翼 (大井) 福田真 464(-6) 1:44.2 4 41.2 7-6-3-3 2
11 8 11 パラリーガル 大井 牝 3 54.0 吉井章 (大井) 嶋田幸 408(4) 1:45.0 4 40.1 11-11-11-11 11
取消 6 8 ラルムオブダリア 大井 牝 3 54.0 江里裕 (大井) 鷹見浩

払戻金

単勝 7 750円 4人気
複勝 7 350円 6人気
12 860円 9人気
5 680円 7人気
枠連複 6-8 6,540円 23人気
馬連複 7-12 8,990円 32人気
枠連単 6-8 15,320円 44人気
馬連単 7-12 12,640円 52人気
ワイド 7-12 2,290円 32人気
5-7 1,520円 21人気
5-12 3,470円 38人気
三連複 5-7-12 17,170円 72人気
三連単 7-12-5 101,250円 391人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 50.8 38.6
200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m
ハロンタイム 12.8 12.3 13.0 12.7 12.2 13.0 12.8 12.8
通過タイム 12.8 25.1 38.1 50.8 63.0 76.0 88.8 101.6

全馬コーナー通過順

1角 7 , 9 , 2 , 12 , 5 , 3 , 10 , 6 , 1 , 4 , 11
2角 7 , 9 , 12 , 2 , 5 , ( 3 , 10 ) , 6 , 1 , 4 , 11
3角 7 , 12 , 10 , 9 , 2 , 5 , 3 , 6 , 4 , 1 , 11
4角 7 , 12 , 10 , 9 , 2 , 5 , 3 , 6 , 1 , 4 , 11

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。