2021年2月18日(木) 大 井 第11競走 競走成績
特別区競馬組合管理者賞
第3回 雲取賞3歳オープン重賞
- ダート 1800m(外コース・右) 天候:曇 馬場:稍重 サラブレッド系 3歳 別定 *電話投票コード:33#
- 賞金 1着12,000,000円 2着4,200,000円 3着2,400,000円 4着1,200,000円 5着600,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ランリョウオー | 浦和 | 牡 3 | 57.0 | 本橋孝 (船橋) | 小久智 | 447(2) | 1:54.6 | 38.0 | 2-2-2-2 | 1 | ||
| 2 | 4 | 4 | トランセンデンス | 浦和 | 牡 3 | 57.0 | 森泰斗 (船橋) | 小久智 | 466(-2) | 1:55.2 | 3 | 38.3 | 5-6-5-6 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | タブラオ | 大井 | 牡 3 | 57.0 | 真島大 (大井) | 荒山勝 | 463(-3) | 1:55.2 | ハナ | 38.5 | 3-3-4-3 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | ギガキング | 船橋 | 牡 3 | 56.0 | 和田譲 (大井) | 稲益貴 | 451(-16) | 1:55.4 | 1.1/4 | 38.4 | 7-7-7-5 | 7 | |
| 5 | 5 | 6 | ノートウォージー | 大井 | 牡 3 | 55.0 | 的場文 (大井) | 藤田輝 | 492(-2) | 1:55.5 | クビ | 38.9 | 1-1-1-1 | 8 | |
| 6 | 8 | 12 | シビックドライヴ | 大井 | 牡 3 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 米田英 | 521(25) | 1:55.5 | クビ | 38.9 | 5-5-3-4 | 4 | |
| 7 | 6 | 8 | ワールドリング | 船橋 | 牡 3 | 56.0 | 張田昂 (船橋) | 張田京 | 510(5) | 1:55.8 | 1.3/4 | 38.0 | 8-8-10-10 | 9 | |
| 8 | 5 | 7 | ノットリグレット | 船橋 | 牡 3 | 55.0 | 御神訓 (大井) | 川島一 | 443(3) | 1:56.2 | 2 | 38.4 | 12-11-10-11 | 6 | |
| 9 | 4 | 5 | ヒートアップハート | 川崎 | 牡 3 | 56.0 | 吉原寛 (川崎) | 内田勝 | 471(0) | 1:56.2 | ハナ | 38.6 | 10-9-9-9 | 5 | |
| 10 | 6 | 9 | ブラックネロ | 川崎 | 牡 3 | 55.0 | 古岡勇 (川崎) | 岩本洋 | 433(-7) | 1:56.6 | 2 | 38.0 | 11-13-13-13 | 13 | |
| 11 | 1 | 1 | ベニスビーチ | 大井 | 牝 3 | 54.0 | 達城龍 (大井) | 鷹見浩 | 434(-4) | 1:56.7 | 1/2 | 38.7 | 13-12-12-12 | 12 | |
| 12 | 8 | 13 | ヴァヴィロフ | 川崎 | 牡 3 | 56.0 | 保園翔 (浦和) | 高月賢 | 459(-4) | 1:56.7 | クビ | 39.7 | 4-4-6-7 | 10 | |
| 13 | 7 | 11 | ビナジャンボ | 浦和 | 牡 3 | 55.0 | 町田直 (川崎) | 水野貴 | 500(5) | 1:57.2 | 2.1/2 | 39.8 | 9-9-8-8 | 11 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 160円 | 1人気 |
| 複勝 | 10 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 110円 | 2人気 | |
| 3 | 120円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 310円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-10 | 290円 | 1人気 |
| 枠連単 | 7-4 | 400円 | 1人気 |
| 馬連単 | 10-4 | 480円 | 1人気 |
| ワイド | 4-10 | 150円 | 1人気 |
| 3-10 | 160円 | 2人気 | |
| 3-4 | 250円 | 3人気 | |
| 三連複 | 3-4-10 | 380円 | 1人気 |
| 三連単 | 10-4-3 | 1,170円 | 1人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.5 | 38.0 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | 1800m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.7 | 12.8 | 13.2 | 12.9 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 12.3 | 12.9 |
| 通過タイム | 12.7 | 25.5 | 38.7 | 51.6 | 64.1 | 76.6 | 89.4 | 101.7 | 114.6 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 6 , 10 , 3 , 13 , ( 4 , 12 ) , 2 , 8 , 11 , 5 , 9 , 7 , 1 |
| 2角 | 6 , 10 , 3 , 13 , 12 , 4 , 2 , 8 , ( 5 , 11 ) , 7 , 1 , 9 |
| 3角 | 6 , 10 , 12 , 3 , 4 , 13 , 2 , 11 , 5 , ( 8 , 7 ) , 1 , 9 |
| 4角 | 6 , 10 , 3 , 12 , 2 , 4 , 13 , 11 , 5 , 8 , 7 , 1 , 9 |