2026年1月22日(木) 船 橋 第5競走 競走成績
クロッカススプリントC1選抜馬イ
- ダート 1200m(左) 天候:晴 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着1,800,000円 2着720,000円 3着450,000円 4着270,000円 5着180,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ビレッジスティール | 船橋 | 牝 6 | 54.0 | 矢野貴 (大井) | 新井清 | 425(-1) | 1:15.7 | 38.6 | 3-3-3 | 2 | ||
| 2 | 8 | 12 | ホウオウジュビリー | 船橋 | 牝 6 | 54.0 | 御神訓 (大井) | 森泰斗 | 498(6) | 1:15.8 | 3/4 | 38.5 | 5-6-4 | 1 | |
| 3 | 6 | 8 | マルヒロナイト | 船橋 | 牡 5 | 56.0 | 澤田龍 (船橋) | 玉井等 | 545(4) | 1:15.9 | 3/4 | 38.0 | 10-9-7 | 7 | |
| 4 | 8 | 11 | ポッドベッロ | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 野畑凌 (川崎) | 齊藤敏 | 479(-6) | 1:16.1 | 3/4 | 38.4 | 7-7-8 | 5 | |
| 5 | 4 | 4 | ヤギリドリーム | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 張田昂 (船橋) | 張田京 | 462(5) | 1:16.2 | 3/4 | 38.9 | 6-5-5 | 4 | |
| 6 | 5 | 5 | タイセイマーシャル | 船橋 | 牡 5 | 56.0 | 篠谷葵 (船橋) | 山田信 | 483(2) | 1:16.2 | ハナ | 38.1 | 11-10-10 | 6 | |
| 7 | 1 | 1 | ラブシックボッサ | 船橋 | 牡 7 | 56.0 | 仲野光 (船橋) | 伊藤滋 | 464(1) | 1:16.9 | 3 | 39.6 | 4-4-6 | 10 | |
| 8 | 2 | 2 | ショコラブレッド | 船橋 | 牝 5 | 54.0 | 川島正 (船橋) | 新井清 | 470(-8) | 1:17.0 | クビ | 40.1 | 1-1-1 | 3 | |
| 9 | 3 | 3 | モモジロー | 川崎 | 牡 4 | 56.0 | 桑村真 (川崎) | 古澤悟 | 448(5) | 1:17.0 | クビ | 39.3 | 8-8-9 | 11 | |
| 10 | 6 | 7 | トーケンマンボ | 船橋 | 牝 7 | 54.0 | 山本紀 (船橋) | 山本学 | 504(-4) | 1:17.4 | 2 | 40.4 | 2-2-2 | 9 | |
| 11 | 5 | 6 | ライヴキティ | 船橋 | 牝 5 | 54.0 | 山中悠 (船橋) | 渡邊貴 | 473(1) | 1:17.6 | 3/4 | 39.3 | 9-11-11 | 8 | |
| 12 | 7 | 9 | スターゲット | 船橋 | 牡 5 | 56.0 | 庄司大 (船橋) | 玉井勝 | 484(4) | 1:18.7 | 5 | 39.8 | 12-12-12 | 12 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 400円 | 2人気 |
| 複勝 | 10 | 120円 | 2人気 |
| 12 | 120円 | 1人気 | |
| 8 | 480円 | 10人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 380円 | 1人気 |
| 馬連複 | 10-12 | 380円 | 1人気 |
| 枠連単 | 7-8 | 1,110円 | 4人気 |
| 馬連単 | 10-12 | 940円 | 2人気 |
| ワイド | 10-12 | 230円 | 1人気 |
| 8-10 | 1,670円 | 22人気 | |
| 8-12 | 1,250円 | 16人気 | |
| 三連複 | 8-10-12 | 3,650円 | 11人気 |
| 三連単 | 10-12-8 | 15,190円 | 42人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 51.0 | 38.8 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.7 | 12.0 | 12.2 | 12.6 | 13.1 | 13.1 |
| 通過タイム | 12.7 | 24.7 | 36.9 | 49.5 | 62.6 | 75.7 |
全馬コーナー通過順
| 2角 | 2 , 7 , 10 , 1 , 12 , 4 , 11 , 3 , 6 , 8 , 5 , 9 |
| 3角 | 2 , 7 , 10 , 1 , 4 , 12 , 11 , 3 , 8 , 5 , 6 , 9 |
| 4角 | 2 , 7 , 10 , 12 , 4 , 1 , 8 , 11 , 3 , 5 , 6 , 9 |