地方競馬情報サイト

2025年10月3日(金) 船 橋 第6競走 競走成績



 

日本一短い鉄道!芝山鉄道に乗って芝山町へC3選抜馬

  • ダート 1500m(左)  天候:曇  馬場:良  サラブレッド系 一般   *電話投票コード:32#
  • 賞金 1着900,000円 2着351,000円 3着225,000円 4着135,000円 5着99,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 8 12 イオラナ 船橋 牝 9 54.0 仲野光 (船橋) 新井清 512(5) 1:38.8 39.1 1-1-1-1 5
2 5 6 マイキーマックイン 船橋 セン 4 54.0 △所 蛍 (船橋) 矢内博 411(-1) 1:39.6 4 38.8 10-10-9-8 9
3 5 5 ケラウノスカズ 船橋 牡 6 56.0 西村栄 (船橋) 玉井昇 445(4) 1:39.9 1.1/2 39.4 9-9-7-4 6
4 3 3 ラブミーエール 船橋 牝 4 54.0 岡村健 (船橋) 山中尊 483(7) 1:40.0 3/4 39.8 4-4-4-3 10
5 7 10 コビナイフォンテン 船橋 牝 6 54.0 濱田達 (船橋) 玉井昇 465(3) 1:40.1 クビ 40.2 2-2-2-2 7
6 7 9 キングスウェイ 船橋 牡 6 56.0 山口達 (船橋) 林正人 477(12) 1:40.1 アタマ 39.7 6-6-6-6 2
7 6 7 キャラメルショコラ 船橋 牝 4 54.0 澤田龍 (船橋) 阿井正 485(-1) 1:40.3 1 40.1 5-5-5-5 1
8 6 8 スペルガッサン 船橋 牝 7 54.0 篠谷葵 (船橋) 坂本昇 444(-1) 1:40.3 クビ 39.5 7-8-10-10 4
9 8 11 クインズミラ 浦和 牝 4 54.0 菅原涼 (大井) 長谷忍 452(-5) 1:40.6 1.1/2 40.5 3-3-3-7 8
10 4 4 グランハバナブルー 船橋 牡 8 56.0 町田直 (川崎) 矢野義 518(2) 1:41.3 3 40.7 8-7-8-9 3
11 2 2 ユウユウロケット 船橋 牡 5 56.0 山中悠 (船橋) 渋谷博 456(4) 1:43.1 9 40.3 11-11-11-11 11
取消 1 1 ビクエスト 船橋 牡 6 56.0 庄司大 (船橋) 矢内博

払戻金

単勝 12 870円 5人気
複勝 12 280円 5人気
6 530円 8人気
5 340円 6人気
枠連複 5-8 3,380円 11人気
馬連複 6-12 15,880円 36人気
枠連単 8-5 6,330円 21人気
馬連単 12-6 21,460円 57人気
ワイド 6-12 4,530円 38人気
5-12 2,350円 25人気
5-6 3,070円 30人気
三連複 5-6-12 53,830円 99人気
三連単 12-6-5 379,180円 642人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 52.2 39.1
100m 300m 500m 700m 900m 1100m 1300m 1500m
ハロンタイム 6.9 12.6 13.5 13.6 13.1 13.1 13.1 12.9
通過タイム 6.9 19.5 33.0 46.6 59.7 72.8 85.9 98.8

全馬コーナー通過順

1角 12 , 10 , 11 , 3 , 7 , 9 , 8 , 4 , 5 , 6 , 2
2角 12 , 10 , 11 , 3 , 7 , 9 , 4 , 8 , 5 , 6 - 2
3角 12 , 10 , 11 , 3 , 7 , 9 , 5 , 4 , 6 , 8 = 2
4角 12 , 10 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 6 , 4 , 8 - 2

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。