地方競馬情報サイト

2025年3月13日(木) 船 橋 第12競走 競走成績



 

ブラッドストーン賞A2B1一

  • ダート 1700m(左)  天候:晴  馬場:重  サラブレッド系 一般   *電話投票コード:32#
  • 賞金 1着5,000,000円 2着2,000,000円 3着1,250,000円 4着750,000円 5着500,000円
着順 馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手(所属) 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり
3F
コーナー
通過順
人気 単勝
オッズ
1 5 5 ヴェールトゥマラン 川崎 牡 5 57.0 山崎誠 (川崎) 高月賢 494(0) 1:49.4 39.2 2-2-2-1 2
2 1 1 ジョンソンテソーロ 浦和 牡 6 57.0 川島正 (船橋) 小久智 509(1) 1:50.8 7 40.7 1-1-1-2 7
3 3 3 フロインフォッサル 船橋 牡 4 52.0 ▲舟山瑠 (JRA) 山下之 483(-3) 1:51.3 2.1/2 39.2 9-9-10-9 5
4 2 2 キャッスルブレイヴ 船橋 牡 6 57.0 石崎駿 (船橋) 渋谷博 511(1) 1:51.6 1.1/2 40.3 8-8-7-7 8
5 8 10 ノットリグレット 船橋 牡 7 57.0 保園翔 (浦和) 川島一 470(-5) 1:51.9 1.1/2 41.2 6-6-6-6 6
6 7 8 オーマイグッネス 船橋 牡 5 57.0 篠谷葵 (船橋) 山田信 484(-6) 1:52.1 1 41.7 3-3-3-4 3
7 6 6 ブラヴール 船橋 牡 8 57.0 山中悠 (船橋) 佐藤太 499(-1) 1:52.3 1 40.4 10-10-9-8 10
8 4 4 コラルノクターン 船橋 牡 8 57.0 木間龍 (船橋) 矢野義 502(1) 1:52.6 1.1/2 42.1 4-4-4-3 9
9 8 11 ベジャール 船橋 牡 6 57.0 本田重 (船橋) 佐藤太 566(8) 1:52.7 3/4 42.2 5-5-5-5 1
10 6 7 ホワイトヘッド 船橋 牡 9 55.0 本橋孝 (船橋) 川島一 573(11) 1:53.1 2 40.6 11-11-11-11 11
11 7 9 ショットメーカー 船橋 牡 6 57.0 張田昂 (船橋) 張田京 564(14) 1:53.4 1.1/2 41.7 7-7-8-10 4

払戻金

単勝 5 290円 2人気
複勝 5 130円 1人気
1 390円 7人気
3 310円 5人気
枠連複 1-5 2,550円 9人気
馬連複 1-5 2,700円 11人気
枠連単 5-1 4,050円 14人気
馬連単 5-1 4,250円 14人気
ワイド 1-5 810円 11人気
3-5 540円 5人気
1-3 2,400円 29人気
三連複 1-3-5 7,190円 28人気
三連単 5-1-3 31,890円 106人気

タイム

4F 3F
上がりタイム 52.1 39.3
100m 300m 500m 700m 900m 1100m 1300m 1500m 1700m
ハロンタイム 7.0 11.6 13.1 12.9 12.7 12.8 12.6 13.1 13.6
通過タイム 7.0 18.6 31.7 44.6 57.3 70.1 82.7 95.8 109.4

全馬コーナー通過順

1角 1 , 5 , 8 , 4 , 11 , 10 , 9 , 2 , 3 , 6 , 7
2角 1 , 5 , 8 , 4 , 11 , 10 , 9 , 2 , 3 , 6 , 7
3角 1 , 5 , 8 , 4 , 11 , 10 , 2 , 9 , 6 , 3 , 7
4角 5 , 1 , 4 , 8 , 11 , 10 , 2 , 6 , 3 , 9 , 7

※減量騎手の負担重量について、★は4kg、▲は3kg、△及び◇は2kg、☆は1kgを減じたものを表示します。
 ばんえい競馬は、△は20kg、☆は10kgを減じたものを表示します。

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。

※降着・失格のルールなど、競走に関するルールについてはこちらをご覧ください。

※2026年4月以降、優勝馬の情報はレース終了翌日までに表示されます。また、優勝馬の情報はレース結果確定時点の情報となります。

※勝馬投票券は、必ず正規の窓口または電話投票で購入してください。ノミ行為・代行業は、法律で禁止されています。
 20歳未満の者は、勝馬投票券を購入することはできません。出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください。