2025年1月21日(火) 船 橋 第1競走 競走成績
茨城の銘柄豚ローズポーク賞C3五
- ダート 1200m(左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 一般 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着800,000円 2着312,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着88,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | チーフルガール | 船橋 | 牝 4 | 54.0 | 笹川翼 (大井) | 岩崎真 | 409(-9) | 1:16.2 | 38.0 | 1-1-1 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | ギンレイ | 船橋 | 牝 4 | 54.0 | 山本聡 (船橋) | 齊藤敏 | 441(-3) | 1:17.3 | 5 | 38.6 | 8-8-8 | 3 | |
| 3 | 7 | 10 | キミカワイイネ | 船橋 | 牝 5 | 54.0 | 岡村健 (船橋) | 矢内博 | 439(10) | 1:17.6 | 1.1/2 | 39.1 | 3-3-2 | 8 | |
| 4 | 4 | 4 | リュウノジャック | 船橋 | 牡 6 | 56.0 | 山本紀 (船橋) | 齊藤敏 | 502(-3) | 1:17.6 | クビ | 38.8 | 7-9-10 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | ユウユウロケット | 船橋 | 牡 5 | 56.0 | 山中悠 (船橋) | 渋谷博 | 459(4) | 1:18.0 | 2 | 39.5 | 5-4-3 | 10 | |
| 6 | 5 | 5 | トワイライトドレス | 浦和 | 牝 6 | 52.0 | ◇中島良 (浦和) | 宇野博 | 491(-15) | 1:18.4 | 2 | 39.6 | 10-10-9 | 9 | |
| 7 | 5 | 6 | ビービークイーン | 船橋 | 牝 4 | 54.0 | 臼井健 (船橋) | 佐々功 | 449(0) | 1:18.5 | 1/2 | 38.7 | 11-11-11 | 12 | |
| 8 | 8 | 12 | ニシノサイエン | 船橋 | 牝 4 | 54.0 | 野澤憲 (船橋) | 佐々清 | 471(-5) | 1:18.6 | クビ | 40.0 | 6-5-5 | 4 | |
| 9 | 6 | 7 | アイブライト | 船橋 | 牡 5 | 56.0 | 篠谷葵 (船橋) | 阿井正 | 480(8) | 1:18.7 | 3/4 | 40.0 | 4-7-7 | 7 | |
| 10 | 6 | 8 | ビッグサンダー | 船橋 | 牝 4 | 54.0 | 西村栄 (船橋) | 矢野義 | 520(-4) | 1:18.8 | クビ | 40.4 | 2-2-4 | 5 | |
| 11 | 7 | 9 | プルガトリオ | 船橋 | 牡 4 | 56.0 | 庄司大 (船橋) | 田中力 | 474(2) | 1:19.0 | 1 | 40.4 | 9-6-6 | 6 | |
| 12 | 8 | 11 | エースフラワー | 船橋 | 牝 5 | 54.0 | 仲野光 (船橋) | 玉井等 | 461(-3) | 1:20.9 | 9 | 39.3 | 12-12-12 | 11 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 130円 | 1人気 |
| 複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
| 2 | 170円 | 3人気 | |
| 10 | 520円 | 8人気 | |
| 枠連複 | 2-3 | 390円 | 1人気 |
| 馬連複 | 2-3 | 470円 | 3人気 |
| 枠連単 | 3-2 | 540円 | 1人気 |
| 馬連単 | 3-2 | 570円 | 2人気 |
| ワイド | 2-3 | 230円 | 1人気 |
| 3-10 | 1,110円 | 14人気 | |
| 2-10 | 2,600円 | 26人気 | |
| 三連複 | 2-3-10 | 5,410円 | 20人気 |
| 三連単 | 3-2-10 | 12,460円 | 39人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 50.6 | 38.0 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 13.2 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 12.9 |
| 通過タイム | 13.2 | 25.6 | 38.2 | 50.6 | 63.3 | 76.2 |
全馬コーナー通過順
| 2角 | 3 , 8 , 10 , 7 , 1 , 12 , 4 , 2 , 9 , 5 , 6 , 11 |
| 3角 | 3 , 8 , 10 , 1 , 12 , 9 , 7 , 2 , 4 , 5 - 6 - 11 |
| 4角 | 3 , 10 , 1 , 8 , 12 , 9 , 7 , 2 , 5 , 4 - 6 = 11 |