2023年2月7日(火) 船 橋 第9競走 競走成績
船橋デビュー馬限定
船橋フューチュリティマイル3歳選抜馬
- ダート 1600m(左) 天候:曇 馬場:良 サラブレッド系 3歳 *電話投票コード:32#
- 賞金 1着5,000,000円 2着2,000,000円 3着1,250,000円 4着750,000円 5着500,000円
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手(所属) | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり 3F |
コーナー 通過順 |
人気 | 単勝 オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | エピファニーボーイ | 船橋 | 牡 3 | 56.0 | 張田昂 (船橋) | 張田京 | 517(-1) | 1:46.9 | 39.5 | 9-8-7-9 | 2 | ||
| 2 | 8 | 9 | フークエンジェル | 船橋 | 牝 3 | 55.0 | 矢野貴 (大井) | 米谷康 | 444(1) | 1:47.1 | 1 | 39.9 | 6-6-5-6 | 3 | |
| 3 | 4 | 4 | チェルカトローヴァ | 船橋 | 牡 3 | 53.0 | ▲木間龍 (船橋) | 矢野義 | 488(10) | 1:47.3 | 3/4 | 40.8 | 1-1-1-1 | 4 | |
| 4 | 3 | 3 | ルクバー | 船橋 | 牡 3 | 57.0 | 御神訓 (大井) | 稲益貴 | 453(-2) | 1:47.6 | 1.1/2 | 40.4 | 5-5-6-7 | 5 | |
| 5 | 6 | 6 | ラピスアダマンス | 船橋 | 牝 3 | 54.0 | 和田譲 (大井) | 坂本昇 | 485(-22) | 1:48.0 | 2 | 41.3 | 2-2-2-2 | 7 | |
| 6 | 7 | 7 | ハーモニーロワ | 船橋 | 牡 3 | 56.0 | 本田重 (船橋) | 新井清 | 491(-4) | 1:48.0 | クビ | 41.1 | 4-3-4-5 | 8 | |
| 7 | 8 | 10 | テナシャスバイオ | 船橋 | 牡 3 | 57.0 | 岡村健 (船橋) | 岡林光 | 441(0) | 1:48.3 | 1.1/2 | 40.1 | 10-10-10-3 | 9 | |
| 8 | 2 | 2 | スイフトランナー | 船橋 | 牡 3 | 57.0 | 森泰斗 (船橋) | 佐藤太 | 520(3) | 1:48.4 | クビ | 41.5 | 3-4-3-4 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | キャッスルバジオウ | 船橋 | 牡 3 | 56.0 | 西啓太 (大井) | 渋谷博 | 461(6) | 1:48.7 | 1.1/2 | 41.1 | 7-7-8-8 | 10 | |
| 10 | 5 | 5 | サンベルベッド | 船橋 | 牡 3 | 56.0 | 笹川翼 (大井) | 佐藤太 | 522(0) | 1:49.1 | 2 | 41.3 | 8-9-9-10 | 6 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 420円 | 2人気 |
| 複勝 | 8 | 150円 | 3人気 |
| 9 | 140円 | 2人気 | |
| 4 | 190円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 860円 | 4人気 |
| 馬連複 | 8-9 | 1,020円 | 4人気 |
| 枠連単 | 7-8 | 1,720円 | 5人気 |
| 馬連単 | 8-9 | 2,210円 | 7人気 |
| ワイド | 8-9 | 340円 | 2人気 |
| 4-8 | 500円 | 6人気 | |
| 4-9 | 610円 | 9人気 | |
| 三連複 | 4-8-9 | 2,940円 | 10人気 |
| 三連単 | 8-9-4 | 16,800円 | 53人気 |
タイム
| 4F | 3F | |
|---|---|---|
| 上がりタイム | 53.5 | 40.4 |
| 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m | 1600m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハロンタイム | 12.9 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.1 | 13.0 | 13.9 | 13.5 |
| 通過タイム | 12.9 | 26.3 | 39.7 | 53.4 | 66.5 | 79.5 | 93.4 | 106.9 |
全馬コーナー通過順
| 1角 | 4 , 6 , 2 , 7 , 3 , 9 , 1 , 5 , 8 , 10 |
| 2角 | 4 , 6 , 7 , 2 , 3 , 9 , 1 , 8 , 5 , 10 |
| 3角 | 4 , 6 , 2 , 7 , 9 , 3 , 8 , 1 , 5 , 10 |
| 4角 | 4 , 6 , 10 , 2 , 7 , 9 , 3 , 1 , 8 , 5 |